Os termômetros marcaram 0,4º C em mais uma madrugada gelada, nesta sexta-feira, 8, em Caçador. De acordo com a Epagri/Ciram, foram registradas temperaturas negativas em cidades do Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Planalto Norte, e as condições estiveram favoráveis à ocorrência de geada em algumas áreas.
Nesta sexta-feira, temperatura mais baixa ocorreu em Ponte Alta do Norte, chegando a 2,3°C negativos. Fez frio de inverno também no Litoral e Vale de Itajaí.
Menor temperatura instantânea registrada em Santa Catarina até às 07 horas do dia 08/07/2016.
| Região | Município | (Mínima) |
| Extremo Oeste | Caibi | 6,3 |
| Dionísio Cerqueira | 8,4 | |
| Itapiranga | 8,2 | |
| Maravilha | 2,6 | |
| Novo Horizonte | 6,2 | |
| São Miguel do Oeste | 7,7 | |
| Fpolis Litorânea | Florianópolis | 7,2 |
| Florianópolis | 5,6 | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 8,5 | |
| São José | 8,7 | |
| Tijucas | 7,2 | |
| Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2,8 |
| Anitápolis | 4,6 | |
| Leoberto Leal | 3,3 | |
| Major Gercino | 7,3 | |
| Rancho Queimado | 6,7 | |
| São Bonifácio | 7,8 | |
| Litoral Norte | Camboriú | 6,8 |
| Camboriú | 9,2 | |
| Corupá | 5,1 | |
| Corupá | 8,8 | |
| Garuva | 7,8 | |
| Ilhota | 10,5 | |
| Itajaí | 7,0 | |
| Itapoá | 4,3 | |
| Jaraguá do Sul | 5,4 | |
| Joinville | 6,8 | |
| Luiz Alves | 7,0 | |
| Massaranduba | 6,4 | |
| Schroeder | 4,6 | |
| Litoral Sul | Araranguá | 7,0 |
| Imbituba | 11,0 | |
| Jaguaruna | 8,1 | |
| Laguna | 10,9 | |
| Praia Grande | 10,7 | |
| Urussanga | 6,8 | |
| Meio Oeste | Abdon Batista | 3,8 |
| Brunópolis | 0,7 | |
| Caçador | 0,4 | |
| Campos Novos | 3,3 | |
| Curitibanos | 2,5 | |
| Fraiburgo | -1,1 | |
| Fraiburgo | 4,7 | |
| Frei Rogério | -0,7 | |
| Ibiam | 2,9 | |
| Joaçaba | 1,8 | |
| Lebon Régis | -0,6 | |
| Lebon Régis | 1,8 | |
| Monte Carlo | -0,4 | |
| Ouro | 5,5 | |
| Ponte Alta do Norte | -2,3 | |
| Rio das Antas | -1,1 | |
| Santa Cecília | 0,8 | |
| São Cristovão do Sul | 1,3 | |
| Tangará | 5,0 | |
| Vargem | 0,6 | |
| Videira | 0,8 | |
| Zortéa | 2,8 | |
| Oeste | Água Doce | 1,1 |
| Chapecó | 6,9 | |
| Ponte Serrada | -1,3 | |
| Seara | 5,6 | |
| Xanxerê | 3,7 | |
| Planalto Norte | Campo Alegre | 0,4 |
| Canoinhas | 0,2 | |
| Irineópolis | 2,6 | |
| Irineópolis | 0,9 | |
| Itaiópolis | -0,4 | |
| Mafra | 0,5 | |
| Mafra | 2,7 | |
| Major Vieira | -0,5 | |
| Major Vieira | -0,1 | |
| Major Vieira | 5,5 | |
| Monte Castelo | -0,3 | |
| Monte Castelo | 0,4 | |
| Papanduva | -0,9 | |
| Porto União | 1,3 | |
| Rio Negrinho | -1,0 | |
| Rio Negrinho | -0,6 | |
| Santa Terezinha | 4,4 | |
| São Bento do Sul | 0,8 | |
| São Bento do Sul | 0,4 | |
| Três Barras | -1,1 | |
| Vitor Meireles | 5,5 | |
| Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 2,3 |
| Bom Jardim da Serra | -0,8 | |
| Bom Retiro | 0,2 | |
| Campo Belo do Sul | 2,9 | |
| Lages | 3,2 | |
| Lages | 4,0 | |
| Otacílio Costa | -0,2 | |
| Painel | 4,0 | |
| São Joaquim | 2,7 | |
| São Joaquim | 3,5 | |
| São Joaquim | 3,7 | |
| São Joaquim | 3,8 | |
| São Joaquim | 3,2 | |
| São Joaquim | 3,7 | |
| São Joaquim | 1,3 | |
| São Joaquim | 2,0 | |
| Urubici | 0,5 | |
| Urupema | 1,3 | |
| Urupema | -0,8 | |
| Urupema | 0,5 | |
| Vale do Itajaí | Benedito Novo | 4,4 |
| Botuverá | 6,7 | |
| Indaial | 8,5 | |
| Ituporanga | 3,2 | |
| José Boiteux | 6,4 | |
| Lontras | 6,3 | |
| Petrolândia | 5,0 | |
| Presidente Getúlio | 5,6 | |
| Rio do Campo | 2,2 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.








