Os termômetros chegaram a 0,5° C em Caçador na manhã desta terça-feira, 24. A temperatura mais baixa de Santa Catarina foi registrada em Urupema: -3,8° C.
Nos próximos dias, o frio perde força, porém ainda pode propiciar a formação de geada nas áreas altas do Planalto Sul na madrugada de quarta-feira, 25.
Confira as menores temperaturas no Estado:
Região | Município | Temperatura Instantânea (mínima) | Data/Hora |
Extremo Oeste | Caibi | 6,7 | 24/05/2016 02:00 |
Dionísio Cerqueira | 6,9 | 24/05/2016 00:00 | |
Itapiranga | 7,4 | 24/05/2016 05:00 | |
Maravilha | 3,8 | 24/05/2016 03:00 | |
Novo Horizonte | 5,4 | 24/05/2016 05:00 | |
São Miguel do Oeste | 6,1 | 24/05/2016 02:00 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 7,9 | 24/05/2016 06:00 |
Florianópolis | 8,2 | 24/05/2016 06:00 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 10,9 | 24/05/2016 06:00 | |
São José | 9,3 | 24/05/2016 06:00 | |
Tijucas | 8,6 | 24/05/2016 06:00 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 4,6 | 24/05/2016 06:00 |
Anitápolis | 3,9 | 24/05/2016 06:00 | |
Leoberto Leal | 5,4 | 24/05/2016 06:00 | |
Major Gercino | 8,2 | 24/05/2016 06:00 | |
Rancho Queimado | 6,0 | 24/05/2016 03:00 | |
São Bonifácio | 7,3 | 24/05/2016 05:00 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 10,9 | 24/05/2016 06:00 |
Camboriú | 8,9 | 24/05/2016 06:00 | |
Corupá | 9,2 | 24/05/2016 06:00 | |
Garuva | 11,6 | 24/05/2016 06:00 | |
Ilhota | 9,9 | 24/05/2016 02:00 | |
Itajaí | 9,6 | 24/05/2016 06:00 | |
Itapoá | 9,1 | 24/05/2016 04:00 | |
Jaraguá do Sul | 9,4 | 24/05/2016 06:00 | |
Joinville | 10,3 | 24/05/2016 06:00 | |
Luiz Alves | 8,7 | 24/05/2016 06:00 | |
Massaranduba | 8,5 | 24/05/2016 06:00 | |
Schroeder | 10,0 | 24/05/2016 04:00 | |
Litoral Sul | Araranguá | 6,2 | 24/05/2016 06:00 |
Imbituba | 13,3 | 24/05/2016 05:00 | |
Jacinto Machado | 6,0 | 24/05/2016 05:00 | |
Jaguaruna | 9,3 | 24/05/2016 05:00 | |
Laguna | 10,8 | 24/05/2016 06:00 | |
Praia Grande | 6,1 | 24/05/2016 05:00 | |
Urussanga | 5,9 | 24/05/2016 06:00 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 3,6 | 24/05/2016 06:00 |
Caçador | 0,5 | 24/05/2016 04:00 | |
Campos Novos | 3,9 | 24/05/2016 03:00 | |
Curitibanos | 0,6 | 24/05/2016 06:00 | |
Fraiburgo | 2,2 | 24/05/2016 00:00 | |
Frei Rogério | 2,2 | 24/05/2016 06:00 | |
Lebon Régis | 0,7 | 24/05/2016 06:00 | |
Monte Carlo | 2,6 | 24/05/2016 02:00 | |
Ponte Alta do Norte | 0,4 | 24/05/2016 05:00 | |
Rio das Antas | 2,0 | 24/05/2016 06:00 | |
Santa Cecília | 2,4 | 24/05/2016 06:00 | |
São Cristovão do Sul | 0,2 | 24/05/2016 06:00 | |
Tangará | 3,5 | 24/05/2016 05:00 | |
Vargem | 2,3 | 24/05/2016 05:00 | |
Zortéa | 4,0 | 24/05/2016 05:00 | |
Oeste | Água Doce | 3,2 | 24/05/2016 02:00 |
Chapecó | 7,9 | 24/05/2016 06:00 | |
Ponte Serrada | 1,3 | 24/05/2016 05:00 | |
Seara | 6,9 | 24/05/2016 06:00 | |
Xanxerê | 5,7 | 24/05/2016 06:00 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 6,3 | 24/05/2016 06:00 |
Canoinhas | 4,0 | 24/05/2016 06:00 | |
Irineópolis | 3,3 | 24/05/2016 06:00 | |
Itaiópolis | 2,4 | 24/05/2016 06:00 | |
Mafra | 5,4 | 24/05/2016 06:00 | |
Major Vieira | 1,8 | 24/05/2016 05:00 | |
Matos Costa | 3,6 | 24/05/2016 02:00 | |
Monte Castelo | 2,4 | 24/05/2016 06:00 | |
Papanduva | 2,1 | 24/05/2016 05:00 | |
Porto União | 3,3 | 24/05/2016 05:00 | |
Rio Negrinho | 5,1 | 24/05/2016 06:00 | |
Santa Terezinha | 6,2 | 24/05/2016 06:00 | |
São Bento do Sul | 6,3 | 24/05/2016 06:00 | |
Três Barras | 2,8 | 24/05/2016 05:00 | |
Vitor Meireles | 5,3 | 24/05/2016 06:00 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | -2,7 | 24/05/2016 05:00 |
Bom Retiro | 0,8 | 24/05/2016 06:00 | |
Campo Belo do Sul | 1,9 | 24/05/2016 06:00 | |
Lages | 1,9 | 24/05/2016 03:00 | |
Otacílio Costa | 0,3 | 24/05/2016 06:00 | |
Painel | 0,5 | 24/05/2016 05:00 | |
Rio Rufino | 0,4 | 24/05/2016 06:00 | |
São Joaquim | -0,7 | 24/05/2016 06:00 | |
Urubici | 2,0 | 24/05/2016 02:00 | |
Urupema | -3,8 | 24/05/2016 06:00 | |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | 5,8 | 24/05/2016 06:00 |
Botuverá | 9,0 | 24/05/2016 06:00 | |
Ituporanga | 6,8 | 24/05/2016 06:00 | |
José Boiteux | 8,5 | 24/05/2016 06:00 | |
Lontras | 8,2 | 24/05/2016 06:00 | |
Petrolândia | 7,4 | 24/05/2016 06:00 | |
Presidente Getúlio | 6,4 | 24/05/2016 06:00 | |
Rio do Campo | 4,1 | 24/05/2016 06:00 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.