Depois da onda de calor da semana passada, uma massa de ar seco e mais frio trouxe o alívio para os catarinenses na madrugada desta segunda-feira, 29, com diminuição da temperatura.
Essa massa foi responsável pela madrugada mais fria do verão, com temperatura abaixo de 20°C em todas as regiões. A temperatura mínima ocorreu em Urupema (1,5°C) e houve registro de geada em São Joaquim.
Confira na tabela as temperaturas mínimas pelo Estado:
Região | Município | Temperatura (ºC) |
Extremo Oeste | Caibi | 19,7 |
Dionísio Cerqueira | 18,3 | |
Itapiranga | 17,5 | |
Maravilha | 15,8 | |
São Miguel do Oeste | 17,4 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 16,8 |
Florianópolis | 18,1 | |
Florianópolis | 17,0 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 18,5 | |
São José | 19,6 | |
Tijucas | 16,9 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 12,1 |
Anitápolis | 13,2 | |
Major Gercino | 13,6 | |
Rancho Queimado | 13,0 | |
São Bonifácio | 16,2 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 20,7 |
Camboriú | 17,8 | |
Camboriú | 17,5 | |
Corupá | 18,7 | |
Corupá | 18,3 | |
Garuva | 19,6 | |
Ilhota | 16,4 | |
Itajaí | 18,1 | |
Itapoá | 18,9 | |
Jaraguá do Sul | 19,1 | |
Joinville | 18,8 | |
Joinville | 19,3 | |
Luiz Alves | 19,2 | |
Massaranduba | 18,6 | |
São João do Itaperiú | 19,1 | |
Litoral Sul | Araranguá | 16,3 |
Jacinto Machado | 14,3 | |
Jaguaruna | 18,0 | |
Laguna | 19,3 | |
Meleiro | 16,0 | |
Praia Grande | 13,3 | |
Urussanga | 16,3 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 14,7 |
Brunópolis | 14,8 | |
Caçador | 12,3 | |
Campos Novos | 14,8 | |
Curitibanos | 14,0 | |
Fraiburgo | 13,1 | |
Fraiburgo | 13,1 | |
Frei Rogério | 16,9 | |
Ibiam | 14,3 | |
Joaçaba | 15,7 | |
Lebon Régis | 11,3 | |
Lebon Régis | 11,3 | |
Monte Carlo | 13,7 | |
Ponte Alta do Norte | 10,7 | |
Rio das Antas | 14,2 | |
Santa Cecília | 13,6 | |
São Cristovão do Sul | 13,5 | |
Tangará | 13,3 | |
Vargem | 13,9 | |
Zortéa | 14,5 | |
Oeste | Água Doce | 12,6 |
Chapecó | 17,2 | |
Ponte Serrada | 10,7 | |
Seara | 18,0 | |
Xanxerê | 14,6 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 14,5 |
Canoinhas | 17,1 | |
Canoinhas | 17,0 | |
Irineópolis | 17,2 | |
Irineópolis | 16,8 | |
Itaiópolis | 15,0 | |
Mafra | 15,1 | |
Mafra | 15,0 | |
Major Vieira | 16,9 | |
Major Vieira | 16,9 | |
Matos Costa | 14,4 | |
Monte Castelo | 18,8 | |
Papanduva | 16,2 | |
Papanduva | 14,9 | |
Porto União | 17,4 | |
Rio Negrinho | 15,1 | |
Rio Negrinho | 13,6 | |
Santa Terezinha | 15,7 | |
São Bento do Sul | 14,1 | |
São Bento do Sul | 14,9 | |
Três Barras | 16,0 | |
Vitor Meireles | 16,0 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 7,9 |
Bom Jardim da Serra | 7,0 | |
Bom Retiro | 10,5 | |
Campo Belo do Sul | 10,0 | |
Lages | 11,8 | |
Lages | 9,2 | |
Otacílio Costa | 14,0 | |
Painel | 8,9 | |
Rio Rufino | 8,5 | |
São Joaquim | 6,9 | |
São Joaquim | 7,8 | |
São Joaquim | 8,0 | |
São Joaquim | 7,9 | |
São Joaquim | 7,4 | |
São Joaquim | 8,2 | |
São Joaquim | 7,3 | |
São Joaquim | 6,9 | |
Urubici | 7,1 | |
Urupema | 9,0 | |
Urupema | 1,5 | |
Urupema | 7,6 | |
Vale do Itajaí | Aurora | 15,3 |
Benedito Novo | 17,4 | |
Indaial | 18,8 | |
Ituporanga | 15,4 | |
José Boiteux | 18,4 | |
Lontras | 17,3 | |
Petrolândia | 15,5 | |
Presidente Getúlio | 17,4 | |
Rio do Campo | 17,2 | |
Vidal Ramos | 14,5 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.