As temperaturas chegaram a -0,4°C em Caçador e uma geada fina se formou em alguns bairros da cidade na madrugada desta sexta-feira, 29. Uma massa de ar polar está mantendo as temperaturas baixas em SC
O aumento de nebulosidade, a partir das 4h, amenizou a queda de temperatura até o início da manhã. As menores temperaturas no Estado foram registradas em Urupema com mínima de -4°C e em Bom Jardim da Serra -2,6°C.
Menor temperatura instantânea registrada em Santa Catarina até às 07 horas do dia 29/04/2016.
Região | Município | Temperatura (ºC) |
Extremo Oeste | Caibi | 5,3 |
Dionísio Cerqueira | 5,0 | |
Itapiranga | 6,5 | |
Maravilha | 3,2 | |
Novo Horizonte | 3,5 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 7,0 |
Florianópolis | 8,4 | |
Florianópolis | 7,8 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 9,0 | |
São José | 10,3 | |
Tijucas | 7,8 | |
Florianópolis Serrana | Alfredo Wagner | 4,3 |
Anitápolis | 2,7 | |
Leoberto Leal | 4,2 | |
Major Gercino | 4,5 | |
Rancho Queimado | 4,8 | |
São Bonifácio | 5,7 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 9,8 |
Camboriú | 8,4 | |
Camboriú | 9,5 | |
Corupá | 6,4 | |
Corupá | 8,3 | |
Garuva | 10,2 | |
Ilhota | 7,6 | |
Itapoá | 8,3 | |
Jaraguá do Sul | 7,0 | |
Joinville | 7,9 | |
Joinville | 9,9 | |
Luiz Alves | 9,0 | |
Massaranduba | 8,2 | |
Schroeder | 6,7 | |
Litoral Sul | Araranguá | 6,8 |
Imbituba | 13,0 | |
Jacinto Machado | 5,7 | |
Laguna | 9,3 | |
Praia Grande | 6,0 | |
Urussanga | 7,5 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2,5 |
Brunópolis | -0,5 | |
Caçador | -0,2 | |
Campos Novos | -0,9 | |
Curitibanos | 0,6 | |
Fraiburgo | -1,0 | |
Ibiam | 0,9 | |
Lebon Régis | -0,7 | |
Lebon Régis | 0,3 | |
Monte Carlo | -1,2 | |
Ponte Alta do Norte | -2,0 | |
Rio das Antas | 0,0 | |
Santa Cecília | 0,6 | |
São Cristovão do Sul | 0,5 | |
Tangará | 1,0 | |
Vargem | -0,5 | |
Vargem | -0,8 | |
Zortéa | 2,0 | |
Oeste | Água Doce | 0,2 |
Chapecó | 5,1 | |
Ponte Serrada | -0,8 | |
Seara | 4,8 | |
Xanxerê | 3,8 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 1,6 |
Canoinhas | 3,7 | |
Canoinhas | 3,0 | |
Irineópolis | 3,6 | |
Irineópolis | 3,6 | |
Itaiópolis | 0,6 | |
Mafra | 3,2 | |
Mafra | 2,5 | |
Major Vieira | 2,6 | |
Major Vieira | 2,7 | |
Major Vieira | 4,4 | |
Matos Costa | 1,8 | |
Monte Castelo | 3,3 | |
Monte Castelo | 0,6 | |
Papanduva | 1,6 | |
Porto União | 3,3 | |
Rio Negrinho | 1,3 | |
Rio Negrinho | 1,0 | |
Santa Terezinha | 3,7 | |
São Bento do Sul | 1,5 | |
São Bento do Sul | 2,2 | |
Três Barras | 1,7 | |
Vitor Meireles | 4,4 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | -1,7 |
Bom Jardim da Serra | -2,6 | |
Bom Retiro | 2,6 | |
Campo Belo do Sul | -0,3 | |
Lages | -0,1 | |
Lages | -1,3 | |
Otacílio Costa | -1,5 | |
Painel | -0,1 | |
Rio Rufino | 0,4 | |
São Joaquim | -0,1 | |
São Joaquim | 0,9 | |
São Joaquim | -0,1 | |
São Joaquim | -1,2 | |
São Joaquim | 0,1 | |
São Joaquim | -1,6 | |
São Joaquim | -1,5 | |
São Joaquim | -0,1 | |
Urubici | -0,3 | |
Urupema | -0,7 | |
Urupema | -4,0 | |
Urupema | -2,2 | |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | 3,4 |
Botuverá | 7,1 | |
Indaial | 7,6 | |
Ituporanga | 3,9 | |
José Boiteux | 6,1 | |
Lontras | 6,0 | |
Petrolândia | 5,6 | |
Presidente Getúlio | 3,7 | |
Rio do Campo | 2,8 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.
Fez fotos da geada? Envie pra nós pelo www.facebook.com/noticiahoje, no Whats (49) 8410-9576 ou no [email protected]