A chegada de uma massa de ar frio e seco de origem polar ao Sul do país estabilizou o tempo e favoreceu a queda na temperatura do ar. De acordo com a Epagri/Ciram, a madrugada e amanhecer desta quinta-feira, 7, foi gelada em todas as regiões de Santa Catarina.
Mais uma vez, os pontos mais frios foram Urupema e Morro da Igreja com registros negativos de temperatura do ar. Caçador registrou 4,9ºC.
As rajadas de vento ainda foram bem intensas no final desta madrugada na Serra, chegando a 115km/h em Bom Jardim da Serra, por exemplo.
Confira a menor temperatura registrada nos municípios de SC até às 7 horas do dia 07/07/2016.
| Região | Município | Temperatura Instantânea (mínima) |
| Extremo Oeste | Caibi | 6,7 |
| Dionísio Cerqueira | 5,0 | |
| Itapiranga | 6,0 | |
| Maravilha | 4,1 | |
| Novo Horizonte | 4,9 | |
| São Miguel do Oeste | 6,0 | |
| Fpolis Litorânea | Florianópolis | 8,9 |
| Florianópolis | 10,4 | |
| Santo Amaro da Imperatriz | 9,4 | |
| São José | 10,7 | |
| Tijucas | 11,0 | |
| Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 5,4 |
| Anitápolis | 5,5 | |
| Leoberto Leal | 6,0 | |
| Major Gercino | 5,9 | |
| Rancho Queimado | 4,3 | |
| São Bonifácio | 7,3 | |
| Litoral Norte | Camboriú | 11,8 |
| Camboriú | 9,7 | |
| Corupá | 7,7 | |
| Corupá | 10,2 | |
| Garuva | 7,4 | |
| Ilhota | 8,2 | |
| Itajaí | 10,7 | |
| Itapoá | 7,6 | |
| Jaraguá do Sul | 6,9 | |
| Joinville | 8,6 | |
| Luiz Alves | 8,5 | |
| Massaranduba | 7,1 | |
| Schroeder | 8,4 | |
| Litoral Sul | Araranguá | 9,0 |
| Imbituba | 11,2 | |
| Jaguaruna | 9,8 | |
| Laguna | 12,3 | |
| Praia Grande | 13,0 | |
| Urussanga | 6,7 | |
| Meio Oeste | Abdon Batista | 7,4 |
| Brunópolis | 6,2 | |
| Caçador | 4,9 | |
| Campos Novos | 4,8 | |
| Curitibanos | 5,0 | |
| Fraiburgo | 4,2 | |
| Fraiburgo | 4,5 | |
| Frei Rogério | 5,5 | |
| Ibiam | 7,4 | |
| Joaçaba | 5,7 | |
| Lebon Régis | 4,1 | |
| Lebon Régis | 3,5 | |
| Monte Carlo | 4,9 | |
| Ouro | 6,4 | |
| Ponte Alta do Norte | 5,1 | |
| Rio das Antas | 5,0 | |
| Santa Cecília | 4,7 | |
| São Cristovão do Sul | 4,6 | |
| Tangará | 2,9 | |
| Vargem | 5,7 | |
| Videira | 6,6 | |
| Zortéa | 7,1 | |
| Oeste | Água Doce | 1,2 |
| Chapecó | 6,8 | |
| Ponte Serrada | 4,7 | |
| Xanxerê | 4,8 | |
| Planalto Norte | Campo Alegre | 3,9 |
| Canoinhas | 4,7 | |
| Irineópolis | 3,6 | |
| Irineópolis | 2,7 | |
| Itaiópolis | 3,7 | |
| Mafra | 4,7 | |
| Mafra | 4,2 | |
| Major Vieira | 4,2 | |
| Major Vieira | 4,9 | |
| Major Vieira | 4,2 | |
| Monte Castelo | 2,9 | |
| Monte Castelo | 4,0 | |
| Papanduva | 1,6 | |
| Porto União | 2,2 | |
| Rio Negrinho | 4,0 | |
| Rio Negrinho | 4,5 | |
| Santa Terezinha | 5,1 | |
| São Bento do Sul | 4,5 | |
| São Bento do Sul | 5,5 | |
| Três Barras | 3,5 | |
| Vitor Meireles | 6,0 | |
| Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | -0,7 |
| Bom Jardim da Serra | 2,7 | |
| Bom Retiro | 2,5 | |
| Campo Belo do Sul | 5,5 | |
| Lages | 5,4 | |
| Lages | 4,8 | |
| Otacílio Costa | 4,9 | |
| Painel | 3,6 | |
| São Joaquim | 1,1 | |
| São Joaquim | 1,6 | |
| São Joaquim | 3,3 | |
| São Joaquim | 3,3 | |
| São Joaquim | 3,0 | |
| São Joaquim | 3,0 | |
| São Joaquim | 4,7 | |
| São Joaquim | 2,3 | |
| Urubici | 0,3 | |
| Urupema | -0,7 | |
| Urupema | 2,2 | |
| Urupema | 4,0 | |
| Vale do Itajaí | Benedito Novo | 8,4 |
| Botuverá | 8,5 | |
| Indaial | 8,5 | |
| Ituporanga | 8,5 | |
| José Boiteux | 7,1 | |
| Lontras | 9,2 | |
| Petrolândia | 7,7 | |
| Presidente Getúlio | 6,5 | |
| Rio do Campo | 8,5 |








