Search
Close this search box.

Em 2016, Caçador foi uma das piores de SC em gestão municipal; Calmon, a segunda pior do Brasil

Notícia Hoje

Notícia Hoje

As informações mais atualizadas de Santa Catarina, do Brasil e do Mundo!

Compartilhe

Caçador amargou uma das piores posições do estado no desempenho na gestão municipal em Santa Catarina, de acordo com o Índice FIRJAN de Gestão Fiscal (IFGF). A cidade ficou na 243ª posição de 271 avaliadas no Estado. No ranking nacional, das pouco mais de 4500 cidades constantes na lista, Caçador foi a 2755ª colocada, na gestão do ex-prefeito Beto Comazzetto.

Na lanterna, aparece Calmon. A cidade catarinense ficou com a segunda posição entre os piores resultados do País, na 4543ª posição, atrás de Riachão do Bacamarte, na Paraíba, e de outros pequenos municípios de Pernambuco e do Pará. Em Santa Catarina, foi a última colocada, quando ainda governava a cidade a ex-prefeita Ivone De Geroni.

Em linhas gerais, o retrato dos municípios brasileiros mostra que o ajuste das contas públicas é o grande desafio, atingindo todas as esferas de governo. De acordo com o estudo, 2016 foi o ano em que mais prefeituras apresentaram gestão fiscal difícil ou crítica, desde o início da série histórica.

Na outra ponta da lista, aparecem Bombinhas e Balneário Camboriú, que estão entre as cidades brasileiras com melhor desempenho. Os dois municípios do Litoral catarinense aparecem na segunda e quinta posição, respectivamente, no ranking. Em ambos os casos, o item de recursos próprios atingiu 100%, o que significa que as prefeituras tiveram bom desempenho em gerar receitas municipais.

Florianópolis não foi avaliada por falta de informações prestadas à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Como o cenário é difícil, as prefeituras acabam reduzindo ou segurando completamente os investimentos. Mesmo 2016 tendo sido ano de eleições, quando os municípios historicamente costumam aplicar 20% a mais, o volume direcionado foi inferior ao de 2015 em R$ 7,5 bilhões. Para se ter uma ideia do problema, 3.663 cidades investiram menos de 12% do seu orçamento.  No total, a média de recursos investidos foi de 6,8%, a menor dos últimos dez anos.

O Índice FIRJAN de Gestão Fiscal, criado em 2006, faz um diagnóstico de como os municípios administram os recursos públicos. Para isso, analisa cinco variáveis: receita própria, gastos com pessoal, investimentos, liquidez e custo da dívida.

POSIÇÃO DO MUNICÍPIO NO RANKING DO IFGF

Nacional Estadual IFGF Município
0.8679 Bombinhas
0.8441 Balneário Camboriú
11º 0.8186 Joaçaba
35º 0.7627 Gaspar
38º 0.7564 Barra Velha
47º 0.7477 Garopaba
53º 0.7408 Pinheiro Preto
65º 0.7332 Bom Jardim da Serra
77º 0.7288 Águas Mornas
84º 10º 0.7247 Schroeder
94º 11º 0.7162 Rio do Sul
100º 12º 0.7126 Videira
101º 13º 0.7119 São João Batista
103º 14º 0.7106 Palhoça
120º 15º 0.7007 Corupá
128º 16º 0.6977 São Domingos
132º 17º 0.6960 Timbó
142º 18º 0.6926 Rio dos Cedros
155º 19º 0.6887 Formosa do Sul
173º 20º 0.6832 Brusque
175º 21º 0.6826 Treze de Maio
178º 22º 0.6819 Anitápolis
183º 23º 0.6802 Água Doce
184º 24º 0.6801 Erval Velho
185º 25º 0.6795 Balneário Piçarras
189º 26º 0.6787 Paulo Lopes
197º 27º 0.6758 Curitibanos
201º 28º 0.6753 Campo Alegre
202º 29º 0.6752 Palmitos
213º 30º 0.6723 Botuverá
219º 31º 0.6715 Governador Celso Ramos
226º 32º 0.6699 Balneário Rincão
230º 33º 0.6693 Turvo
241º 34º 0.6663 Monte Castelo
251º 35º 0.6642 Presidente Getúlio
259º 36º 0.6624 Peritiba
278º 37º 0.6568 Porto Belo
280º 38º 0.6559 Ouro Verde
307º 39º 0.6499 Coronel Freitas
311º 40º 0.6487 Tijucas
318º 41º 0.6478 São Lourenço do Oeste
321º 42º 0.6474 Witmarsum
327º 43º 0.6469 Princesa
341º 44º 0.6430 Mirim Doce
342º 45º 0.6428 São Cristovão do Sul
348º 46º 0.6411 Navegantes
354º 47º 0.6393 Jupiá
356º 48º 0.6390 Maravilha
361º 49º 0.6383 Cunhataí
378º 50º 0.6360 Doutor Pedrinho
381º 51º 0.6351 São Ludgero
398º 52º 0.6325 Itapoá
404º 53º 0.6309 Jardinópolis
410º 54º 0.6301 Abdon Batista
429º 55º 0.6268 Itajaí
436º 56º 0.6260 Riqueza
440º 57º 0.6255 Capinzal
443º 58º 0.6249 Paial
447º 59º 0.6244 Serra Alta
448º 60º 0.6243 São Bonifácio
455º 61º 0.6235 Ipira
456º 62º 0.6232 Balneário Arroio do Silva
469º 63º 0.6209 Bom Jesus do Oeste
492º 64º 0.6177 Blumenau
498º 65º 0.6170 Ibicaré
508º 66º 0.6154 São João do Sul
524º 67º 0.6142 Dona Emma
526º 68º 0.6140 Imbuia
533º 69º 0.6133 Araranguá
543º 70º 0.6117 Sul Brasil
545º 71º 0.6115 Salto Veloso
553º 72º 0.6105 Faxinal dos Guedes
559º 73º 0.6099 Balneário Gaivota
563º 74º 0.6092 Rio do Campo
571º 75º 0.6072 Guabiruba
579º 76º 0.6057 Forquilhinha
587º 77º 0.6049 Vargeão
591º 78º 0.6048 Fraiburgo
610º 79º 0.6025 São José do Cedro
627º 80º 0.6010 São José
628º 81º 0.6009 Matos Costa
644º 82º 0.5988 Concórdia
648º 83º 0.5985 Passo de Torres
649º 84º 0.5982 Saltinho
653º 85º 0.5975 Rio Fortuna
661º 86º 0.5968 Treze Tílias
666º 87º 0.5962 São Miguel da Boa Vista
670º 88º 0.5960 Ponte Alta do Norte
675º 89º 0.5952 Canoinhas
685º 90º 0.5941 Antônio Carlos
688º 91º 0.5940 Entre Rios
702º 92º 0.5926 Jaraguá do Sul
714º 93º 0.5912 Ponte Serrada
726º 94º 0.5897 São Joaquim
733º 95º 0.5889 Balneário Barra do Sul
737º 96º 0.5887 Itapiranga
744º 97º 0.5880 São João do Itaperiú
751º 98º 0.5875 Catanduvas
756º 99º 0.5866 São Martinho
759º 100º 0.5865 Tigrinhos
763º 101º 0.5857 Mondaí
772º 102º 0.5844 Rio do Oeste
788º 103º 0.5831 Frei Rogério
790º 104º 0.5829 Meleiro
802º 105º 0.5822 São Pedro de Alcântara
814º 106º 0.5807 Nova Itaberaba
816º 107º 0.5806 Maracajá
833º 108º 0.5789 Descanso
839º 109º 0.5780 Itaiópolis
852º 110º 0.5767 Morro Grande
860º 111º 0.5760 Cocal do Sul
873º 112º 0.5747 Santo Amaro da Imperatriz
890º 113º 0.5737 Lajeado Grande
897º 114º 0.5732 Novo Horizonte
907º 115º 0.5720 Lindóia do Sul
912º 116º 0.5713 Passos Maia
915º 117º 0.5710 Guarujá do Sul
920º 118º 0.5705 Pinhalzinho
929º 119º 0.5701 Biguaçu
931º 120º 0.5699 Indaial
940º 121º 0.5687 Saudades
942º 122º 0.5683 Lages
949º 123º 0.5676 Luiz Alves
957º 124º 0.5669 Jacinto Machado
964º 125º 0.5665 Apiúna
970º 126º 0.5660 Salete
980º 127º 0.5647 Águas Frias
987º 128º 0.5641 Camboriú
992º 129º 0.5629 Nova Erechim
1020º 130º 0.5606 Macieira
1021º 131º 0.5604 Braço do Norte
1027º 132º 0.5600 Arvoredo
1038º 133º 0.5593 Massaranduba
1040º 134º 0.5591 Bocaina do Sul
1047º 135º 0.5584 Santa Rosa do Sul
1052º 136º 0.5578 Benedito Novo
1062º 137º 0.5568 Urupema
1074º 138º 0.5556 Pomerode
1092º 139º 0.5542 Angelina
1101º 140º 0.5533 Zortéa
1106º 141º 0.5530 Herval d´Oeste
1123º 142º 0.5516 Gravatal
1158º 143º 0.5484 Guaramirim
1163º 144º 0.5482 Monte Carlo
1174º 145º 0.5472 Piratuba
1183º 146º 0.5465 Chapadão do Lageado
1197º 147º 0.5456 Anchieta
1200º 148º 0.5454 Presidente Castello Branco
1208º 149º 0.5447 Vitor Meireles
1226º 150º 0.5434 Irati
1233º 151º 0.5427 Morro da Fumaça
1238º 152º 0.5422 Três Barras
1254º 153º 0.5412 Itá
1293º 154º 0.5387 Tunápolis
1299º 155º 0.5385 Cordilheira Alta
1311º 156º 0.5377 Luzerna
1339º 157º 0.5355 Alto Bela Vista
1342º 158º 0.5353 Seara
1346º 159º 0.5350 Lacerdópolis
1358º 160º 0.5343 Ascurra
1366º 161º 0.5337 Mafra
1369º 162º 0.5335 São Miguel do Oeste
1375º 163º 0.5329 Ituporanga
1394º 164º 0.5312 Painel
1403º 165º 0.5304 Sombrio
1414º 166º 0.5296 Bom Retiro
1435º 167º 0.5284 Rodeio
1440º 168º 0.5281 Vargem Bonita
1446º 169º 0.5279 Xavantina
1449º 170º 0.5277 Palma Sola
1461º 171º 0.5267 Iporã do Oeste
1465º 172º 0.5266 Tangará
1523º 173º 0.5215 Celso Ramos
1557º 174º 0.5192 São José do Cerrito
1559º 175º 0.5189 Guatambú
1562º 176º 0.5185 Guaraciaba
1600º 177º 0.5159 Major Gercino
1608º 178º 0.5153 Ipumirim
1621º 179º 0.5145 Agronômica
1641º 180º 0.5135 Brunópolis
1654º 181º 0.5129 Lebon Régis
1688º 182º 0.5111 Trombudo Central
1705º 183º 0.5096 Dionísio Cerqueira
1716º 184º 0.5089 Urussanga
1723º 185º 0.5084 Ibiam
1725º 186º 0.5084 Flor do Sertão
1737º 187º 0.5069 Campos Novos
1745º 188º 0.5062 Nova Veneza
1761º 189º 0.5044 Bandeirante
1772º 190º 0.5032 Santiago do Sul
1788º 191º 0.5018 Atalanta
1797º 192º 0.5013 Tubarão
1809º 193º 0.5003 São Bento do Sul
1812º 194º 0.4999 São Bernardino
1817º 195º 0.4993 Marema
1824º 196º 0.4986 Praia Grande
1836º 197º 0.4978 Santa Terezinha
1873º 198º 0.4955 Belmonte
1880º 199º 0.4952 Sangão
1881º 200º 0.4951 Pedras Grandes
1897º 201º 0.4936 Abelardo Luz
1900º 202º 0.4934 Capão Alto
1939º 203º 0.4911 Laurentino
1983º 204º 0.4877 Xanxerê
1991º 205º 0.4873 São Carlos
1993º 206º 0.4872 Pouso Redondo
2017º 207º 0.4855 Rio das Antas
2033º 208º 0.4842 Santa Helena
2036º 209º 0.4839 Lontras
2044º 210º 0.4833 Iomerê
2058º 211º 0.4823 Santa Terezinha do Progresso
2066º 212º 0.4815 Quilombo
2104º 213º 0.4784 Ibirama
2114º 214º 0.4777 Bom Jesus
2141º 215º 0.4757 Arabutã
2193º 216º 0.4721 Leoberto Leal
2238º 217º 0.4691 Braço do Trombudo
2273º 218º 0.4675 Correia Pinto
2279º 219º 0.4673 Águas de Chapecó
2290º 220º 0.4670 Orleans
2304º 221º 0.4661 Iraceminha
2322º 222º 0.4647 Campo Erê
2323º 223º 0.4647 Planalto Alegre
2324º 224º 0.4647 Cunha Porã
2328º 225º 0.4646 Cerro Negro
2353º 226º 0.4634 Caibi
2393º 227º 0.4601 Penha
2404º 228º 0.4593 Ilhota
2422º 229º 0.4586 Ermo
2457º 230º 0.4568 Imaruí
2501º 231º 0.4532 Santa Rosa de Lima
2506º 232º 0.4530 Timbé do Sul
2511º 233º 0.4521 Galvão
2546º 234º 0.4502 Vidal Ramos
2559º 235º 0.4494 Treviso
2573º 236º 0.4486 Jaborá
2631º 237º 0.4443 Garuva
2638º 238º 0.4438 Paraíso
2642º 239º 0.4435 Araquari
2645º 240º 0.4434 Campo Belo do Sul
2657º 241º 0.4429 Rio Negrinho
2674º 242º 0.4419 Capivari de Baixo
2755º 243º 0.4371 Caçador
2756º 244º 0.4371 Presidente Nereu
2789º 245º 0.4349 Irineópolis
2793º 246º 0.4347 Aurora
2826º 247º 0.4315 Urubici
2838º 248º 0.4308 Major Vieira
2851º 249º 0.4297 Romelândia
2857º 250º 0.4294 Bela Vista do Toldo
3024º 251º 0.4180 José Boiteux
3036º 252º 0.4170 Ipuaçu
3083º 253º 0.4136 Rio Rufino
3102º 254º 0.4122 Chapecó
3108º 255º 0.4121 Petrolândia
3112º 256º 0.4120 Irani
3278º 257º 0.3983 Vargem
3301º 258º 0.3964 Criciúma
3305º 259º 0.3961 Palmeira
3307º 260º 0.3959 Joinville
3387º 261º 0.3878 Itapema
3557º 262º 0.3714 Grão Pará
3589º 263º 0.3688 Jaguaruna
3702º 264º 0.3571 Santa Cecília
3762º 265º 0.3484 Siderópolis
3939º 266º 0.3207 Lauro Muller
3947º 267º 0.3189 Pescaria Brava
3968º 268º 0.3161 Coronel Martins
4042º 269º 0.2989 Otacílio Costa
4169º 270º 0.2774 Anita Garibaldi
4543º 271º 0.1022 Calmon
Porto União
Florianópolis
Canelinha
Içara
Agrolândia
Rancho Queimado
Caxambu do Sul
Nova Trento
Armazém
Taió
Alfredo Wagner
Ouro
Modelo
São Francisco do Sul
Ponte Alta
Papanduva
Barra Bonita
Imbituba
São João do Oeste
União do Oeste
Xaxim
Arroio Trinta
Timbó Grande
Laguna

 

Receba notícias, diariamente.

Salve nosso número e mande um OK.

Ao entrar você está ciente e de acordo com todos os termos de uso e privacidade do WhatsApp