Encerrado mais um dia classificatório do 30k GTD – CPC 4 ANOS e mais 20 jogadores se garantem no dia final.
Quem puxa a fila dos classificados é o jogador local, Dario Francio que acumulou 598.000 fichas. Na vice-liderança do chip count aparece Rodney Rosa com 512.000 e, fechando o top 3, Felipe Francio com 471.000.
O pote pote parcial arrecadado está em R$ 23.150,00. O Dia final será realizado neste domingo a partir das 15h.
Confira a contagem de fichas:
| COL | JOGADOR | FICHAS | CIDADE | MESA | POS |
| 1 | DARIO FRANCIO | 598.000 | CAÇADOR/SC | 5 | 3 |
| 2 | RODNEY ROSA | 512.000 | CAÇADOR/SC | 1 | 6 |
| 3 | FELIPE FRANCIO | 471.000 | CAÇADOR/SC | 6 | 5 |
| 4 | EDUARDO PADILHA | 426.000 | VIDEIRA/SC | 3 | 2 |
| 5 | CLEVERSON SILVA | 345.000 | CAÇADOR/SC | 7 | 3 |
| 6 | DIOGO MIORANZA | 344.000 | VIDEIRA/SC | 3 | 8 |
| 7 | ADILSON PIROLLI | 322.000 | CAÇADOR/SC | 2 | 9 |
| 8 | IVAN NAVA | 313.000 | ARROIO TRINTA/SC | 1 | 9 |
| 9 | ALLAN GIOVANI DALLA COSTA | 308.000 | TREZE TILIAS/SC | 1 | 2 |
| 10 | HAROLDO DE OLIVEIRA | 294.000 | XANXERÊ/SC | 7 | 7 |
| 11 | JOEL KREUTEF | 290.000 | PINHEIRO PRETO/SC | 1 | 7 |
| 12 | ADEZIR VALDAMERI | 285.000 | VIDEIRA/SC | 4 | 3 |
| 13 | JOÃO EVERALDO ALVES | 273.000 | CAÇADOR/SC | 6 | 7 |
| 14 | ELISEU RODRIGUES | 271.000 | CAÇADOR/SC | 1 | 3 |
| 15 | CRISTIAN GIL CÂMARA | 270.000 | CHAPECÓ/SC | 1 | 8 |
| 16 | ANGELO RISCAROLLI | 248.000 | AGUÁ DOCE/SC | 2 | 7 |
| 17 | GREGORY ROSA | 239.000 | VIDEIRA/SC | 2 | 5 |
| 18 | NILTON TELLES | 222.000 | SANTA CECÍLIA/SC | 7 | 4 |
| 19 | FELIPE DE MATIAS WAGNER | 216.000 | CAÇADOR/SC | 5 | 8 |
| 20 | MAURICIO MOSNA | 200.000 | VIDEIRA/SC | 3 | 7 |
| 21 | HEURO TORTATO | 198.000 | CAÇADOR/SC | 4 | 5 |
| 22 | FELIPE MATOS WENDT | 154.000 | TIMBÓ GRANDE/SC | 3 | 5 |
| 23 | LEONIR PIRES DE LIMA | 153.000 | TIMBÓ GRANDE/SC | 3 | 1 |
| 24 | DENES DOTTI | 142.000 | CAÇADOR/SC | 3 | 9 |
| 25 | FRANCISCO MENEGUZZI | 130.000 | IOMERÊ/SC | 1 | 5 |
| 26 | GUILHERME BETIOLO | 107.000 | CURITIBANOS/SC | 2 | 2 |
| 27 | EDUARDO ABIKO | 106.000 | CAÇADOR/SC | 2 | 4 |








