Caçador tem pior saldo de empregos desde 2002

Notícia Hoje

Notícia Hoje

As informações mais atualizadas de Santa Catarina, do Brasil e do Mundo!

Compartilhe

Caçador teve o pior saldo de empregos desde 2002. Os dados foram divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e apresentaram 446 demissões em 2015.

O setor da indústria foi o que apresentou o pior resultado, com 312 demissões, seguido pelo comércio, com 105 vagas a menos. O setor de serviços foi o que apresentou melhor desempenho: 33 vagas criadas.

Para se ter uma ideia, em 2002, ano do início da série histórica, foram criados 1335 empregos. Em 2008, o saldo também foi negativo, mas bem menor do que em 2015: 299 vagas.

Outras cidades

Confira na tabela abaixo os dados de todos os municípios de SC:

Município 2002 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Sc-Abdon Batista 2 7 -11 7 1 12 -2 49 17 27 1 14
Sc-Abelardo Luz 656 305 -9 296 194 95 54 858 204 157 187 50
Sc-Agrolandia 154 185 381 232 80 -235 198 -25 79 324 108 -274
Sc-Agronomica 289 3 2 55 -15 45 114 36 67 2 45 -8
Sc-Agua Doce 10 100 191 -26 18 -70 143 41 6 122 146 -23
Sc-Aguas de Chapeco 11 18 18 1.457 1.068 -1.123 -935 -688 1 29 -5 -20
Sc-Aguas Frias 36 39 30 1 30 27 36 13 -18 46 6 -12
Sc-Aguas Mornas 16 129 -6 8 34 99 110 24 1 53 -80 -43
Sc-Alfredo Wagner 64 52 3 55 23 74 21 -8 -38 39 23 -2
Sc-Alto Bela Vista -5 3 14 8 30 9 19 24 -33 4 -3 -14
Sc-Anchieta 28 70 17 18 0 53 37 34 24 11 14 15
Sc-Angelina 12 30 27 28 12 12 75 -19 59 11 63 -138
Sc-Anita Garibaldi 46 17 25 22 74 71 73 54 11 71 14 30
Sc-Anitapolis 3 3 5 3 18 25 7 2 -12 0 7 28
Sc-Antonio Carlos 53 87 54 37 119 39 270 19 119 69 63 35
Sc-Apiuna 68 172 386 513 233 -562 114 -35 227 -33 -2 -158
Sc-Arabuta 1 13 22 20 13 28 19 32 39 -4 -5 19
Sc-Araquari 104 342 -93 435 164 488 1.057 1.362 705 785 658 -547
Sc-Ararangua 704 708 180 557 262 649 737 440 -192 363 636 -451
Sc-Armazem 71 52 113 30 100 6 73 63 84 38 39 32
Sc-Arroio Trinta 71 -15 41 48 29 45 5 31 21 76 29 -32
Sc-Arvoredo 91 6 4 7 3 10 5 37 3 8 49 -2
Sc-Ascurra -43 54 90 -18 13 110 83 99 117 -4 -95 -11
Sc-Atalanta 6 -2 28 48 -37 51 25 35 7 71 40 -2
Sc-Aurora 3 20 55 86 24 22 63 0 79 78 166 43
Sc-Balneario Arroio da Silva 35 42 14 27 17 46 44 0 82 27 -7 -7
Sc-Balneario Camboriu 196 1.424 1.703 2.877 1.145 2.368 2.368 2.031 1.088 1.374 1.534 -626
Sc-Balneario Barra do Sul 60 28 27 34 190 28 129 33 170 -17 20 -21
Sc-Balneario Gaivota 38 80 48 46 6 69 127 28 45 53 54 11
Sc-Bandeirante 4 -16 5 2 -10 -6 -6 6 16 20 -9 -17
Sc-Barra Bonita -4 -1 -1 5 5 6 4 3 4 -5 -1 -2
Sc-Barra Velha 22 149 13 250 -12 502 805 471 374 427 672 -15
Sc-Bela Vista do Toldo 11 8 70 85 -87 33 14 98 -17 6 33 -23
Sc-Belmonte 16 1 -5 2 11 46 -2 21 37 1 8 -8
Sc-Benedito Novo 165 320 302 -125 -139 88 195 -143 -132 199 38 -43
Sc-Biguacu 381 501 418 331 258 822 848 723 389 411 547 -867
Sc-Blumenau 815 6.394 5.538 5.374 3.557 3.729 7.864 3.478 1.599 2.501 211 -5282
Sc-Bocaina do Sul 59 9 -33 -40 -1 2 11 16 -6 18 15 36
Sc-Bombinhas -53 136 61 206 211 288 106 94 156 175 145 112
Sc-Bom Jardim da Serra 33 -2 -13 51 4 -26 -34 7 -7 -23 -15 -2
Sc-Bom Jesus 21 7 -11 22 -16 59 -11 -1 0 23 33 8
Sc-Bom Jesus do Oeste -6 12 -14 17 16 3 -2 21 24 -7 10 -15
Sc-Bom Retiro 125 107 -15 48 52 76 -2 -646 48 44 32 -56
Sc-Botuvera 72 69 152 110 64 126 189 111 165 211 331 -852
Sc-Braco do Norte 452 251 -50 -78 360 515 729 386 486 384 416 286
Sc-Braco do Trombudo 65 5 74 77 207 -69 214 79 -27 84 -48 -95
Sc-Brunopolis 6 16 24 -3 -12 4 8 -2 13 27 15 9
Sc-Brusque 1.526 2.320 2.538 2.317 1.698 1.290 2.807 965 1.364 1.847 714 -2952
Sc-Cacador 1.335 2.062 61 23 -299 561 1.118 -8 644 1.079 216 -446
Sc-Caibi 54 23 35 -26 76 75 126 110 15 88 49 -64
Sc-Calmon -2 -33 12 -45 -169 135 81 -27 -55 49 -22 -20
Sc-Camboriu -72 238 161 385 434 388 1.069 585 346 401 18 21
Sc-Capao Alto 22 36 -1 -17 -6 12 -6 21 20 -16 9 -14
Sc-Campo Alegre 289 105 174 22 75 -122 112 15 585 216 312 193
Sc-Campo Belo do Sul 28 74 -111 127 18 -13 -36 27 -10 123 16 24
Sc-Campo Ere 50 146 70 52 -36 105 139 27 95 35 117 40
Sc-Campos Novos 531 206 264 846 155 177 564 806 527 370 384 -14
Sc-Canelinha 81 51 65 165 120 209 206 129 8 11 97 -78
Sc-Canoinhas 506 492 -110 30 193 418 209 196 560 282 311 -305
Sc-Capinzal 106 1.011 538 810 285 -727 -101 306 -224 -160 -36 -459
Sc-Capivari de Baixo 69 132 -186 -193 153 70 247 229 230 151 -134 84
Sc-Catanduvas 37 149 41 127 175 146 219 -351 171 56 -24 110
Sc-Caxambu do Sul 22 30 9 18 21 -18 51 53 32 14 4 -9
Sc-Celso Ramos -4 19 1 -11 26 22 19 13 31 50 4 -38
Sc-Cerro Negro 6 -11 16 10 0 0 2 936 904 -1.393 -243 -11
Sc-Chapadao do Lageado 6 -1 -3 5 -1 4 42 -35 -18 13 -11 13
Sc-Chapeco 1.795 3.687 2.776 5.737 4.703 977 4.835 4.521 2.046 2.796 2.869 -2619
Sc-Cocal do Sul -223 300 17 139 197 -23 186 428 -161 193 257 -29
Sc-Concordia 1.004 1.964 998 1.011 1.323 -138 2.456 1.016 1.112 1.683 1.249 -215
Sc-Cordilheira Alta 73 127 102 64 158 82 52 123 81 -34 16 -18
Sc-Coronel Freitas 137 29 21 32 23 127 49 109 74 25 56 -125
Sc-Coronel Martins 5 3 4 13 8 12 10 -2 -6 52 -22 -15
Sc-Corupa 643 454 201 -53 404 122 428 177 69 -33 5 -53
Sc-Correia Pinto -14 427 130 -92 -16 10 77 62 95 40 60 -31
Sc-Criciuma 2.516 2.790 1.924 1.373 2.397 2.214 4.832 2.788 2.314 2.616 1.306 -1552
Sc-Cunha Pora 164 144 14 47 90 120 176 190 27 189 22 96
Sc-Cunhatai 5 6 -4 19 20 18 9 12 3 20 16 15
Sc-Curitibanos 593 731 -23 -34 218 -128 204 451 211 503 407 41
Sc-Descanso -25 142 66 20 141 36 56 85 67 124 28 -41
Sc-Dionisio Cerqueira -32 87 -26 95 7 49 115 106 76 140 30 -32
Sc-Dona Emma 35 18 39 47 27 64 79 88 52 36 33 -22
Sc-Doutor Pedrinho 50 41 45 -28 23 4 47 43 62 110 29 30
Sc-Entre Rios 4 18 -14 20 8 -18 16 8 6 36 9 -13
Sc-Ermo -4 23 -8 16 24 9 10 24 -7 28 22 10
Sc-Erval Velho 9 59 -9 106 85 -13 23 -29 33 -4 121 -14
Sc-Faxinal dos Guedes 52 267 151 56 111 10 251 152 -6 100 -73 -66
Sc-Flor do Sertao 4 10 -4 19 4 3 -26 12 -17 0 -8 -11
Sc-Florianopolis 3.224 7.445 4.729 9.643 7.111 9.214 9.185 9.033 4.441 7.866 4.144 -2440
Sc-Formosa do Sul 6 5 13 3 -3 20 13 17 15 32 -15 -2
Sc-Forquilhinha 247 637 313 145 475 -110 428 53 314 114 122 -373
Sc-Fraiburgo 408 40 641 -330 261 258 28 31 -146 -78 438 -692
Sc-Frei Rogerio 36 -41 -5 26 76 -86 -8 -7 13 2 9 0
Sc-Galvao 27 10 8 24 32 -23 24 -12 8 10 3 57
Sc-Garopaba 237 336 -69 109 156 216 369 114 260 119 140 53
Sc-Garuva 100 197 170 386 6 209 528 90 56 192 -185 -245
Sc-Gaspar 320 1.225 682 946 -107 1.243 1.006 428 859 199 750 -741
Sc-Governador Celso Ramos -18 13 41 68 20 33 80 79 -40 127 108 91
Sc-Grao Para 58 106 105 223 67 45 89 42 20 63 46 84
Sc-Gravatal 102 105 74 105 114 90 101 83 46 94 -35 36
Sc-Guabiruba 130 318 396 474 228 472 498 290 327 181 226 -296
Sc-Guaraciaba 75 87 47 56 92 30 171 148 -10 78 68 -44
Sc-Guaramirim 479 847 589 748 641 900 920 185 786 625 -184 -489
Sc-Guaruja do Sul 0 148 82 155 58 -174 -58 69 16 15 33 40
Sc-Guatambu 177 319 221 227 129 -98 325 -117 -8 133 59 88
Sc-Herval D Oeste 101 199 118 147 94 84 79 126 179 -214 76 -314
Sc-Ibiam 0 22 -8 88 -29 -83 -56 12 -15 -7 16 9
Sc-Ibicare 16 16 27 18 22 24 6 58 32 35 0 22
Sc-Ibirama 233 283 -130 59 93 211 42 129 349 213 54 -82
Sc-Icara 671 607 653 621 529 407 1.271 522 712 844 369 -629
Sc-Ilhota 61 271 143 249 217 186 376 135 89 -7 155 -127
Sc-Imarui 21 33 -1 4 42 21 23 95 77 69 -95 11
Sc-Imbituba -18 274 198 -120 207 211 303 143 272 570 449 285
Sc-Imbuia 22 22 27 221 -31 -76 5 94 -6 35 82 -38
Sc-Indaial 437 1.001 1.070 1.325 1.806 1.369 994 490 212 620 611 -1114
Sc-Iomere 6 20 34 -12 46 34 55 97 -16 -16 8 22
Sc-Ipira -2 42 16 31 15 13 29 23 21 14 10 15
Sc-Ipora do Oeste 85 80 19 34 97 116 43 202 93 57 56 -67
Sc-Ipuacu -82 24 32 71 67 -41 107 66 173 68 189 140
Sc-Ipumirim 90 98 93 191 445 44 280 398 119 -51 97 112
Sc-Iraceminha 11 12 -2 -3 38 40 17 47 -2 -5 -10 -10
Sc-Irani 102 219 48 33 102 50 0 68 72 -36 25 -123
Sc-Irati 3 5 44 19 -2 -2 20 80 20 28 -6 -20
Sc-Irineopolis 9 7 1 34 19 34 34 23 36 -4 76 -34
Sc-Ita 29 107 140 127 17 94 70 -66 -47 82 48 -19
Sc-Itaiopolis 41 182 149 8 247 422 213 37 717 308 144 -234
Sc-Itajai 1.763 3.046 3.018 3.779 2.054 851 4.208 4.642 2.425 2.604 4.908 -2801
Sc-Itapema 713 294 256 648 549 938 1.236 1.236 1.150 338 595 230
Sc-Itapiranga 416 741 488 238 444 184 145 -457 67 -157 -33 186
Sc-Itapoa 23 36 -15 71 386 27 75 261 245 210 227 93
Sc-Ituporanga 199 254 151 327 262 220 315 235 260 183 171 70
Sc-Jabora 15 48 31 36 22 9 -5 26 10 -5 -20 49
Sc-Jacinto Machado 62 62 10 90 105 82 111 89 138 116 51 -52
Sc-Jaguaruna 286 222 32 151 140 186 227 237 83 235 161 152
Sc-Jaragua do Sul 1.462 4.746 2.894 6.096 4.026 -624 4.343 1.436 237 1.663 298 -3229
Sc-Jardinopolis 10 -6 10 28 21 -12 3 6 2 16 -25 -4
Sc-Joacaba 1.131 863 426 514 1.358 392 -154 747 595 346 1.140 -371
Sc-Joinville 3.444 9.107 8.269 11.900 7.828 5.352 11.624 9.115 3.242 6.382 4.938 -10366
Sc-Jose Boiteux -24 10 44 52 62 51 48 55 89 5 63 -3
Sc-Jupia 2 1 15 14 9 1 12 -14 26 3 -6 17
Sc-Lacerdopolis 11 19 19 1 36 19 35 2 66 45 67 5
Sc-Lages 1.270 1.920 1.622 647 692 403 2.446 177 1.823 1.854 1.037 -922
Sc-Laguna 232 409 265 309 16 258 171 125 510 800 -24 -857
Sc-Lajeado Grande 27 3 8 -4 5 24 40 10 4 -27 -21 8
Sc-Laurentino 20 113 68 40 70 81 130 16 78 86 48 -53
Sc-Lauro Muller 53 92 68 -9 159 -172 211 191 -27 174 242 78
Sc-Lebon Regis 95 260 -50 -28 -116 -81 265 188 -93 6 62 -176
Sc-Leoberto Leal 3 8 19 14 13 22 3 -32 45 -22 52 -20
Sc-Lindoia do Sul 19 1 9 83 129 134 195 68 -145 55 198 51
Sc-Lontras -144 -24 191 242 138 79 118 75 117 149 45 -44
Sc-Luiz Alves 107 227 96 144 359 359 275 152 251 19 88 -24
Sc-Luzerna 37 66 67 145 54 43 57 170 124 133 97 -74
Sc-Macieira 30 -7 8 18 -3 16 4 9 -34 70 9 -2
Sc-Mafra 428 715 432 -586 436 235 252 236 425 470 167 -356
Sc-Major Gercino 2 -18 21 64 92 -19 42 66 -25 1 56 -20
Sc-Major Vieira 28 26 -3 45 -9 66 57 -10 12 17 2 -34
Sc-Maracaja 175 122 45 4 55 -73 69 59 139 67 28 21
Sc-Maravilha 237 493 58 344 361 410 484 646 605 475 393 -96
Sc-Marema 8 3 -8 1 -6 23 -7 25 -2 20 17 -11
Sc-Massaranduba 92 370 330 -7 295 127 646 -184 226 200 93 -124
Sc-Matos Costa 30 43 -4 178 -47 -77 -5 -5 46 31 -17 -8
Sc-Meleiro 39 46 43 81 106 75 54 124 46 5 31 -14
Sc-Mirim Doce 69 37 16 27 25 20 53 9 6 -25 -7 21
Sc-Modelo 19 119 28 -26 2 4 11 50 -38 48 -34 29
Sc-Mondai 68 91 21 245 77 81 153 111 -174 58 -256 -114
Sc-Monte Carlo 48 2 36 47 -119 133 68 13 -98 80 -152 18
Sc-Monte Castelo 33 38 43 61 97 71 47 116 16 45 -3 -6
Sc-Morro da Fumaca 116 275 254 263 195 150 323 371 246 217 151 -197
Sc-Morro Grande 23 5 37 -56 353 126 704 475 -243 -179 -89 25
Sc-Navegantes -85 315 964 1.325 409 1.147 540 1.623 2.498 1.858 292 -1455
Sc-Nova Erechim 55 103 21 14 74 83 132 45 26 25 85 35
Sc-Nova Itaberaba 25 36 20 26 36 19 20 15 36 63 59 -10
Sc-Nova Trento 95 221 353 329 189 291 643 482 34 553 231 -552
Sc-Nova Veneza 336 666 463 523 531 -82 17 409 -33 373 -420 907
Sc-Novo Horizonte 21 17 29 -24 -15 37 22 28 20 23 16 22
Sc-Orleans 141 175 286 346 557 273 499 550 359 234 -89 -410
Sc-Otacilio Costa 205 397 148 -249 -194 30 513 492 398 -138 -3 -17
Sc-Ouro 47 19 81 68 109 61 50 45 37 2 0 46
Sc-Ouro Verde 15 -9 -4 11 12 9 18 -8 2 14 13 10
Sc-Paial -2 3 9 19 9 -5 5 2 5 0 -1 0
Sc-Painel 10 50 23 -28 -6 14 8 -1 -10 35 -35 -15
Sc-Palhoca 573 977 612 1.499 1.388 1.790 3.899 1.123 1.563 1.156 1.801 -1229
Sc-Palma Sola 57 103 -40 112 85 -63 126 111 -41 168 -84 34
Sc-Palmeira 37 71 -12 38 -3 -15 37 19 35 70 3 -1
Sc-Palmitos 95 130 37 58 84 217 203 123 239 330 121 -55
Sc-Papanduva 131 128 106 74 83 6 243 172 178 294 260 -112
Sc-Paraiso 35 13 24 18 -37 26 16 40 55 49 54 22
Sc-Passo de Torres 42 52 55 -10 -1 86 -129 12 82 59 37 18
Sc-Passos Maia 15 48 39 62 8 23 18 69 21 22 87 39
Sc-Paulo Lopes 382 66 20 26 1 140 191 39 55 85 66 -32
Sc-Pedras Grandes 101 47 39 15 11 76 69 136 -74 -22 52 27
Sc-Penha 127 248 126 413 237 361 427 61 297 378 -151 -89
Sc-Peritiba 15 20 24 16 4 0 34 20 33 5 27 26
Sc-Pescaria Brava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sc-Petrolandia 30 21 127 97 53 50 55 -15 32 62 23 -19
Sc-Picarras 106 216 178 172 138 344 195 93 356 243 256 -209
Sc-Pinhalzinho 246 290 164 386 377 253 450 373 217 438 366 58
Sc-Pinheiro Preto 2 37 95 36 25 50 28 82 37 2 35 46
Sc-Piratuba -559 309 -433 51 66 76 66 50 85 77 18 -4
Sc-Planalto Alegre 40 -2 1 10 24 9 26 39 -1 13 8 29
Sc-Pomerode 335 486 470 365 551 441 629 322 466 499 77 -403
Sc-Ponte Alta 45 36 6 54 2 -7 -2 50 30 6 -4 -26
Sc-Ponte Alta do Norte -16 63 35 41 16 3 56 44 -29 66 24 20
Sc-Ponte Serrada -17 82 99 275 -39 -78 95 181 69 -3 49 3
Sc-Porto Belo 143 94 313 67 140 318 195 162 203 343 120 14
Sc-Porto Uniao 58 244 145 170 136 51 129 208 299 182 135 -152
Sc-Pouso Redondo 194 410 282 162 -302 121 311 201 171 181 314 -20
Sc-Praia Grande 26 55 59 40 -55 90 121 96 86 14 58 -124
Sc-Presidente Castelo Branco 5 4 3 0 4 10 -3 12 17 11 -5 6
Sc-Presidente Getulio 67 157 174 309 83 487 267 456 299 112 384 155
Sc-Presidente Nereu 4 8 6 7 19 1 8 -8 11 7 5 23
Sc-Princesa -15 11 14 76 28 23 88 32 45 40 29 -20
Sc-Quilombo 284 138 4 121 -3 -1 79 197 153 183 24 27
Sc-Rancho Queimado 16 21 33 -21 23 4 25 45 27 7 16 12
Sc-Rio das Antas 49 59 -25 -67 160 -73 38 -5 51 9 35 -63
Sc-Rio do Campo 16 56 -43 -17 55 64 49 83 -16 86 41 -42
Sc-Rio do Oeste 78 56 45 84 57 113 123 133 117 4 53 -9
Sc-Rio dos Cedros 122 75 147 17 46 67 91 -44 -34 114 122 5
Sc-Rio do Sul 834 1.336 679 773 1.848 476 2.167 24 1.395 580 -235 -1235
Sc-Rio Fortuna 23 22 57 -1 21 -42 79 44 31 96 36 24
Sc-Rio Negrinho 669 855 468 -722 -739 -680 -545 134 360 437 199 -537
Sc-Rio Rufino 14 -33 13 -6 7 5 61 54 -12 -10 22 -38
Sc-Riqueza 13 -1 16 23 57 18 29 14 29 26 1 -10
Sc-Rodeio -8 -119 138 183 262 112 108 79 -25 97 -140 -246
Sc-Romelandia 8 -7 5 9 8 15 13 9 0 68 -2 -14
Sc-Salete 153 219 78 15 -166 -77 196 -24 26 138 104 -25
Sc-Saltinho -8 7 4 11 -1 51 41 37 -7 30 39 22
Sc-Salto Veloso 25 146 90 90 21 27 -43 25 -5 12 48 1
Sc-Sangao 208 110 361 -58 478 8 87 526 112 165 -167 -226
Sc-Santa Cecilia 228 938 -355 319 491 -315 165 4 27 305 -186 -49
Sc-Santa Helena 11 26 -13 0 1 6 18 17 1 23 7 15
Sc-Santa Rosa de Lima 69 0 5 30 -4 -72 0 44 19 16 -1 13
Sc-Santa Rosa do Sul 38 6 84 38 64 15 137 13 66 150 62 -35
Sc-Santa Terezinha 8 14 14 12 31 25 20 -29 36 36 -6 32
Sc-Santa Terezinha do Progresso 6 0 3 2 5 -1 2 0 1 -4 1 15
Sc-Santiago do Sul 1 0 18 6 4 9 7 21 12 11 11 7
Sc-Santo Amaro da Imperatriz 309 148 79 205 319 387 203 119 137 451 115 -235
Sc-Sao Bernardino 16 19 8 -2 3 20 14 28 -2 14 5 20
Sc-Sao Bento do Sul 1.263 2.150 71 -10 -419 405 1.225 714 1.330 1.179 382 -976
Sc-Sao Bonifacio -3 6 30 -2 20 3 3 23 -6 16 -3 5
Sc-Sao Carlos 94 150 52 30 149 77 122 181 53 130 27 10
Sc-Sao Cristovao do Sul 81 28 30 -43 15 0 130 86 104 30 -26 42
Sc-Sao Domingos 83 84 -10 -269 114 46 66 41 2 70 46 -33
Sc-Sao Francisco do Sul 346 520 307 359 346 328 655 179 297 284 340 60
Sc-Sao Joao do Oeste 45 29 34 23 62 74 56 76 66 40 63 47
Sc-Sao Joao Batista 460 945 725 1.067 104 122 498 -352 239 311 -461 -239
Sc-Sao Joao do Itaperiu -37 47 30 71 45 20 10 69 60 82 120 24
Sc-Sao Joao do Sul -33 9 10 15 38 45 60 22 47 112 75 -7
Sc-Sao Joaquim 483 382 -254 89 276 -60 56 -99 71 12 72 -61
Sc-Sao Jose 2.317 4.712 3.677 6.689 7.848 3.904 3.341 6.900 6.510 5.489 3.925 -3743
Sc-Sao Jose do Cedro 89 136 26 85 132 86 102 141 53 23 45 67
Sc-Sao Jose do Cerrito 184 -194 16 17 -120 21 82 7 47 -21 31 -15
Sc-Sao Lourenco do Oeste 663 517 440 253 388 20 337 268 175 358 352 -138
Sc-Sao Ludgero 360 144 -66 -51 44 69 298 86 406 230 175 -64
Sc-Sao Martinho 28 56 16 19 30 2 24 38 16 18 34 1
Sc-Sao Miguel da Boa Vista 5 1 4 -5 5 6 -4 0 7 -2 11 1
Sc-Sao Miguel D Oeste 362 481 416 585 612 356 683 767 389 457 697 -118
Sc-Sao Pedro de Alcantara 123 -1 107 66 38 162 108 91 38 30 44 9
Sc-Saudades 148 156 164 244 8 142 226 -9 -160 377 40 -87
Sc-Schroeder 243 6 -21 143 322 209 344 187 -58 57 149 -355
Sc-Seara 217 397 227 449 381 210 91 36 73 -198 79 569
Sc-Serra Alta 7 41 26 33 62 18 38 1 6 47 5 6
Sc-Sideropolis 191 232 1 300 199 -67 306 191 -97 159 -78 -258
Sc-Sombrio 372 492 346 259 219 312 446 157 244 110 -9 -152
Sc-Sul Brasil 16 35 31 24 8 -15 7 26 8 21 -14 -5
Sc-Taio 233 238 -134 364 244 271 346 215 125 25 237 76
Sc-Tangara 46 134 136 129 145 56 50 116 -21 48 136 -64
Sc-Tigrinhos 4 -5 0 0 4 5 9 3 8 2 10 -3
Sc-Tijucas 422 290 57 409 333 587 970 397 698 868 349 -98
Sc-Timbe do Sul 18 -3 25 1 38 28 59 7 61 37 -42 -28
Sc-Timbo 301 816 91 916 239 642 592 201 45 703 62 -635
Sc-Timbo Grande -10 60 17 -13 -200 204 274 44 169 69 -14 -43
Sc-Tres Barras 83 174 1 50 -29 128 285 200 381 336 313 -258
Sc-Treviso -126 87 55 20 47 -27 -15 -17 136 84 35 -137
Sc-Treze de Maio -23 66 62 59 45 84 37 169 41 100 -36 69
Sc-Treze Tilias 28 117 141 94 196 128 155 211 236 367 222 269
Sc-Trombudo Central 35 50 173 29 69 -24 263 -33 38 96 0 -138
Sc-Tubarao 322 692 2.646 1.542 1.406 2.460 2.238 1.899 1.226 964 306 -1914
Sc-Tunapolis 56 63 23 4 19 -43 19 73 26 106 43 -17
Sc-Turvo 239 253 165 270 162 290 135 251 193 -1 268 116
Sc-Uniao do Oeste -10 9 11 -7 18 25 6 13 23 18 14 -31
Sc-Urubici 67 40 53 95 -5 67 68 -25 60 123 36 -31
Sc-Urupema 2 47 2 12 -22 0 -27 8 -4 21 -7 -23
Sc-Urussanga 243 293 243 270 132 423 717 302 221 218 183 -418
Sc-Vargeao -10 96 20 48 0 84 104 49 24 83 -13 -34
Sc-Vargem 8 24 13 -1 7 -6 -6 15 -3 7 861 -164
Sc-Vargem Bonita 47 93 -38 -70 9 -77 -29 -12 -5 71 66 13
Sc-Vidal Ramos 15 11 24 31 46 61 55 79 36 23 29 -34
Sc-Videira 1.053 667 1.231 873 780 441 698 580 -30 715 351 -319
Sc-Vitor Meireles -24 -5 53 30 61 79 54 28 64 64 39 44
Sc-Witmarsum 6 -26 107 55 38 99 95 25 82 78 49 43
Sc-Xanxere 558 964 491 381 830 -26 699 460 389 109 738 107
Sc-Xavantina -2 2 2 40 45 28 26 81 -72 19 31 10
Sc-Xaxim 273 1.902 59 582 183 370 514 456 -995 732 808 -22
Sc-Zortea 10 2 7 -5 33 31 9 -3 25 7 -5 8
Sc-Balneario Rincao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 130 -27

Receba notícias, diariamente.

Salve nosso número e mande um OK.

Ao entrar você está ciente e de acordo com todos os termos de uso e privacidade do WhatsApp