Caçador registrou no sábado, 29, 58,8 mm de chuvas, de acordo com dados da Epagri/Ciram.
Áreas de instabilidade associadas a presença de um cavado (áreas de baixa pressão) atuaram em boa parte do dia, especialmente entre o final da manhã e toda a tarde.
Os pontuais de chuva em alguns pontos ficaram bem próximos de 100 mm, o que é a metade esperada para o mês no Vale do Itajaí, por exemplo.
Confira a precipitação pelo Estado, de acordo com a Epagri/Ciram:
Região / Cidades | 24h chuva (mm) |
Alto Vale do Itajaí |
|
Salseiro | 49,0 |
Rio do Campo | 95,2 |
Presidente Getúlio | 28,2 |
Grande Florianópolis |
|
Florianópolis | 2,9 |
Rancho Queimado | 40,0 |
Saltinho | 66,6 |
São José | 3,8 |
Litoral Norte e Médio Vale |
|
Joinville | 49,4 |
Garuva | 64,2 |
Camboriú | 7,8 |
Luiz Alves | 16,6 |
Massaranduba | 39,0 |
Blumenau | 12,0 |
Itajaí | 9,2 |
Litoral Sul |
|
Criciúma | 18,0 |
Timbé do Sul | 23,0 |
Nova Veneza | 8,0 |
Forquilhinha | 10,6 |
Içara | 38,6 |
Araranguá | 28,8 |
Meio Oeste e Vale |
|
Joaçaba | 22,0 |
Água Doce | 13,4 |
Campos Novos | 11,8 |
Caçador | 58,8 |
Curitibanos | 25,2 |
Oeste |
|
Xanxerê | 23,4 |
Novo Horizonte | 23,8 |
Chapecó | 33,8 |
São Miguel do Oeste | 50,8 |
Dionísio Cerqueira | 26,8 |
Planalto Norte |
|
Major Vieira | 54,4 |
Canoinhas | 10,2 |
Porto União | 9,2 |
Irineópolis | 27,9 |
Papanduva | 23,1 |
Rio Negrinho | 68,0 |
São Bento do Sul | 91,2 |
Corupá | 48,2 |
Planalto Sul |
|
Morro da Igreja | 13,0 |
Bom Jardim da Serra | 3,0 |
São Joaquim | 13,0 |
Urupema | 8,8 |
>> Chuva causa alagamentos em Caçador