Os Bombeiros Voluntários de Caçador publicaram nesta sexta-feira, 6, um balanço das ocorrência atendidas durante todo o ano de 2016. O número que mais chama a atenção é dos acidentes de trânsito. Ao todo foram 541 acidentes em que os Bombeiros Voluntários foram acionados.
Além dos acidentes de trânsito a corporação atendeu 260 incêndios e mais de 7.700 atendimentos pré-hospitalar. Casos de agressão foram 176.
Ao todo a corporação encerrou 2016 com 10.937 ocorrências atendidas em Caçador e rodovias da região.
Confira o balanço completo:
| Tipo de Ocorrência | TOTAL |
| APH – Acidente Causado por Animal | 25 |
| APH – Acidente Causado por Descarga Elétrica | 3 |
| APH – Acidente Doméstico | 82 |
| APH – Acidente Esportivo | 113 |
| APH – Acidente Trabalho | 82 |
| APH – Afogamento | 1 |
| APH – Agressão | 176 |
| APH – Bicicleta x Obstáculo Fixo | 1 |
| APH – Bicicleta x Rio/Valo | 1 |
| APH – Caminhão x Bicicleta | 1 |
| APH – Caminhão x Carro | 4 |
| APH – Caminhão x Moto | 2 |
| APH – Caminhão x Obstáculo Fixo | 2 |
| APH – Caminhão x Pedestre | 3 |
| APH – Capotamento | 50 |
| APH – Carro x Bicicleta | 9 |
| APH – Carro x Carro | 72 |
| APH – Carro x Moto | 131 |
| APH – Carro x Obstáculo Fixo | 25 |
| APH – Carro x Pedestre | 44 |
| APH – Emergência Médica | 5.316 |
| APH – Enforcamento | 1 |
| APH – Moto x Animal | 2 |
| APH – Moto x Bicicleta | 1 |
| APH – Moto x Moto | 1 |
| APH – Moto x Obstáculo Fixo | 2 |
| APH – Moto x Pedestre | 7 |
| APH – Ônibus x Carro | 1 |
| APH – Ônibus x Moto | 1 |
| APH – Queda de altura (> 3 metros) | 32 |
| APH – Queda de Bicicleta | 22 |
| APH – Queda de Moto | 109 |
| APH – Queda de Nível | 334 |
| APH – Queimadura | 1 |
| APH – Retroescavadeira x Moto | 1 |
| APH – Retroescavadeira x Obstáculo Fixo | 1 |
| APH – Retroescavadeira x Pedestre | 1 |
| APH – Saída de Pista | 47 |
| APH – Suícidio | 1 |
| APH – Tentativa de Suicídio | 29 |
| APH – Transporte | 1.003 |
| APH – Vítima de arma branca | 11 |
| APH – Vitima de arma de fogo | 7 |
| CAT – Vistorias | 211 |
| Extraordinário – Abastecimento de Água | 87 |
| Extraordinário – Abastecimento de combustível | 440 |
| Extraordinário – Afogamento | 1 |
| Extraordinário – Alagamento | 2 |
| Extraordinário – Atividades da Corporação | 1.081 |
| Extraordinário – Auxilio a pessoa | 36 |
| Extraordinário – Auxilio a PM | 6 |
| Extraordinário – Busca e Salvamento | 8 |
| Extraordinário – Captura de animal | 52 |
| Extraordinário – Corte/poda de árvore | 15 |
| Extraordinário – Deslizamento | 1 |
| Extraordinário – Extermínio de insetos | 66 |
| Extraordinário – Isolamento de área | 2 |
| Extraordinário – Limpeza de estabelecimento | 6 |
| Extraordinário – Limpeza de pista | 23 |
| Extraordinário – Manutenção | 174 |
| Extraordinário – Segurança | 56 |
| Extraordinário – Treinamento | 107 |
| Incêndio – Comércio | 4 |
| Incêndio – Indústria | 9 |
| Incêndio – Curto Circuito | 7 |
| Incêndio – Depósito em Geral | 3 |
| Incêndio – Lixo/Entulho | 12 |
| Incêndio – Meio de Transporte | 27 |
| Incêndio – Residência | 45 |
| Incêndio – Vazamento de Gás Combustível | 9 |
| Incêndio – Vegetação | 145 |
| TOTAIS : | 10.397 |










