Search
Close this search box.

Educação divulga classificação dos projetos esportivos e culturais

Notícia Hoje

Notícia Hoje

As informações mais atualizadas de Santa Catarina, do Brasil e do Mundo!

Compartilhe

A Secretaria Municipal de Educação divulgou, nesta sexta-feira, 31, a lista de classificação parcial dos projetos esportivos e culturais.

A chamada dos classificados inicia na próxima semana e vai acontecer conforme as vagas forem sendo abertas.

Confira os classificados:

Classificação Nome FUTSAL Pontos Prova Total
           
1 Amur Otávio Soares Futsal 255 140 395
2 Gerson Frigeri Futsal 238,75 150 388.75
3 Sidnei A. Pereira Futsal 175 160 335
4 Narciso Andrade Futsal 172,5 160 332
5 Tiago Bressan Futsal 93 180 273
6 Everton Corrêa Futsal 130 140 270
7 Cícero Cardoso Futsal 78,3 170 248.3
8 Anzero de Oliveira Futsal 120 110 230
9 Felipe Aloisio Cruz Futsal 95,5  

130

 

225.5

10 Rodrigo Costa Futsal 60 130 190
11 Angelo Souza Futsal 44,85 140 184.85
12 Ricardo Sacon Futsal 5 160 165
13 Antonio Kleber Schultz Futsal 25 130 155
14 João Carlos Ribeiro Futsal 26 110 136
15 Antonio de Oliveira Futsal 0 130 130
16 Gustavo Huçulak Futsal 4,25 100 104.25
16 Cesar Batista Futsal 2 120 122
  Kayê Kampmann Futsal 8 Eliminado
   
   
Classificação Nome Tênis de mesa Pontos Prova Total
1 Gerson Frigeri tênis de mesa 238,75 100 338,75
2 Reni Ribas tênis de mesa 226 60 286
3 José Marcos Godoi tênis de mesa 127,25 80 207
4 Cícero Cardoso tênis de mesa 78,3 80 158,3
5 Angelo Souza tênis de mesa 44,85 90 134,85
6 Ana Bertazi tênis de mesa 57,5 70 127,5
7 Edevandro Perego tênis de mesa 23 90 113
8 Cesar Batista tênis de mesa 2 100 102
  Jorge R. dos Santos tênis de mesa 60,5 Eliminado
   
   
Classificação Nome Xadrez Pontos Prova Total
1 Tiago Bressan Xadrez 93 170 263
2 Felipe Aloisio Cruz Xadrez 95,5 110 205,5
3 Vitor Cechetto Xadrez 65 140 205
4 Ederton Santin Xadrez 26,5 170 196,5
5 Moises Picoli Xadrez 10 150 160
6 Antonio Kleber Schultz Xadrez 25 130 155
7 Leandro Nora Xadrez 15,35 120 135,35
8 Ana Bertazi Xadrez 57,5 70 127,5
9 Jorge R. dos Santos Xadrez 60,5 Eliminado
   
   
   
   
Classificação Nome BADMINTON Pontos Prova Total
1 Narciso Andrade Badminton 172,5 130 302,5
2 Anzero de Oliveira Badminton 120 110 230
3 Lara P. Neves Badminton 0 130 130
4 Edevandro Perego Badminton 23 100 123
5 Moises Picoli Badminton 10 90 100
6 Gustavo Huçulak Badminton 4,25 80 84,25
7 Luana Bridi Badminton 5,75 70 75,75
   
Classificação Nome VOLEIBOL Pontos Prova Total
1 Amur Soares Voleibol 255 130 385
2 Helber Baseggio Voleibol 190 180 370
3 Reni Ribas Voleibol 226 110 336
4 Rodrigo Costa Voleibol 60 140 200
5 Elizane Pedroso Voleibol 76,25 90 166,25
6 Eliane Alves Voleibol 45 90 135
7 Luana Bridi Voleibol 5,75 120 125,75
8 Antonio de Oliveira Voleibol 0 120 120
9 Edina Nogueira Voleibol 2,5 90 92,5
   
Classificação Nome Basquetebol Pontos Prova Total
1 Helber Baseggio Basquetebol 190 180 370
2 Elizane Pedroso Basquetebol 76,25 140 216,25
3 Cristiane Batista da Silva Basquetebol 42,5 160 202,5
4 Bruno José Manente Basquetebol 0 190 190
5 Lara P. Neves Basquetebol 0 170 170
6 Leonardo Olivar Basquetebol 5 160 165
7 Lara Ramos Rodrigues Basquetebol 0 160 160
8 Gabriela Garcia Basquetebol 0 140 140
9 João Carlos Ribeiro Basquetebol 26 100 126
10 Edineia Nogueira Basquetebol 0 110 110
11 Guilherme Maldonado Basquetebol 10 Elimonado
           
   
Classificação Nome HANDEBOL Pontos Prova Total
1 Sidnei A. Pereira Handebol 175 160 335
2 Everton Corrêa Handebol 130 150 280
3 Cristiane Batista da Silva Handebol 42,5 160 202,5
4 Bruno José Manente handebol 0 180 180
5 Ricardo Sacon Handebol 5 160 165
6 Lara Ramos Rodrigues Handebol 0 160 160
7 Gabriela Garcia Handebol 0 130 130
8 Kayê Kampmann Handebol 8 Eliminado
   
Classificação Nome Atletismo Pontos Prova Total
1 Antonio D. Horbach Atletismo 233,75 180 413,75
2 Leonardo Olivar Atletismo 5 130 135
3 Leandro Nora Atletismo 15,35 110 125,35
4 Edineia Nogueira Atletismo 0 70 70
5 Daniele da Silva Atletismo 40,75 Eliminada
6 Suellen C. Macheli Atletismo 0 Eliminada
   
   
   
Classificação Nome Dança Pontos Prova Total
1 Keile Sampaio Moreira Dança 173 130 303
2 Eliane Alves Dança 45 120 165
3 Edina Nogueira Dança 2,5 100 102,5
4 Suellen C. Macheli Dança 0 Eliminada
   
   
   
Classificação Nome Judô Pontos Prova Total
1 José Marcos Godoi Judô 127,25 110 237,5
2 Guilherme Maldonado Judô 10 Eliminado
   
   
Classificação Nome Capoeira Pontos Prova Total
1 Joel Caetano Capoeira 149,75 190 339,75
   
   
Classificação Nome Taekwondo Pontos Prova Total
1 Gerson Teles Jr. Taekwondo 121 170 291
2 Ederton Santin Taekwondo 26,5 170 196,5

Receba notícias, diariamente.

Salve nosso número e mande um OK.

Ao entrar você está ciente e de acordo com todos os termos de uso e privacidade do WhatsApp