A Prefeitura de Caçador realizou no sábado dia 14 o 2ª Torneio Municipal de Tênis de Mesa da Secretaria Municipal de Educação com o apoio da Fundação Municipal de Esportes e Associação de Tênis de Mesa de Caçador. As disputas tiveram a participação de 140 crianças das escolas municipais, estaduais e particulares, além das categorias com pais, professores e demais trabalhadores da indústria e comércio.
Para o coordenador da modalidade, professor Edevan Perego, “este evento foi mais um sucesso e através deles promovemos a integração entre alunos de diferentes escolas e contribuímos para o desenvolvimento de cada um. Agradecemos o apoio de todas as esferas da Prefeitura além da Associação de Tênis de Mesa e os professores que estiveram presentes neste evento”.
O prefeito Beto Comazzetto esteve no Ginásio Juventude prestigiando o Torneio e ressaltou que o esporte só faz bem para as pessoas, tanto para a saúde, como para a inclusão social e novas amizades. “Sempre estamos estimulando e oferecendo escolinhas para as categorias de base em diversas modalidades. O Tênis de Mesa está sendo bem conduzido em Caçador e é mais uma modalidade onde se descobrem novos talentos. E quero parabenizar também os pais que acompanharam seus filhos e também se divertiram jogando, assim como os professores e demais caçadorenses que estiveram presentes”.
CLASSIFICÃO FINAL:
| PRÉ MIRIM 1 MAS. | ||
| Col | NOME | ESCOLA |
| 1º | FELIPE PIRES | MARIA LUIZA |
| 2º | NALBERT DA SILVA CORDEIRO | CESMAR |
| 3º | VALDECIR VALADÃO | MARIA LUIZA |
| PRÉ MIRIM 1 FEM. | ||
| Col | NOME | ESCOLA |
| 1º | CAROLINA CASAGRANDE | DOM BOSCO |
| 2º | LUCIBELY VICENTE | CESMAR |
| PRÉ MIRIM 2 MAS. | ||
| Col | NOME | ESCOLA |
| 1º | GUSTAVO MORAES | DOTTI |
| 2º | RAFAEL TASKA | TOMBINI |
| 3º | JAISON OLIVEIRA | MARIA LUIZA |
| 3º | RICHARD HOFMANN | MARIA LUIZA |
| 5º | RONI MEDEIROS | MARIA LUIZA |
| 6º | VITOR GABRIEL DE SOUZA | ULYSSES |
| 7º | KADU PEREIRA | MARIA LUIZA |
| 8º | NALBERT CORDEIRO | CESMAR |
| PRÉ MIRIM 2 FEM. | ||
| Col | NOME | ESCOLA |
| 1º | VITÓRIA CASAGRANDE | DOM BOSCO |
| 2º | CAROLINA CASAGRANDE | DOM BOSCO |
| 3º | GABRIELA OZÓRIO | MARIA LUIZA |
| 3º | KETLYN PRESTES | MARIA LUIZA |
| 5º | KAUANE CORDEIRO | MARIA LUIZA |
| 6º | LEIZIANE FERNANDES | MARIA LUIZA |
| 7º | JULIA ANHAIA | MARIA LUIZA |
| 8º | VANUSA DE MELLO | MARIA LUIZA |
| MIRIM MAS. | ||
| Col | NOME | ESCOLA |
| 1º | GUSTAVO SCHULZE | TOMBINI |
| 2º | LUIZ GUSTAVO MORAES | TOMBINI |
| 3º | DIONATHAN CARDOZO | MARIA LUIZA |
| 3º | RICHARD HOFMANN | MARIA LUIZA |
| 5º | GABRIEL RODRIGUES | MARIA LUIZA |
| 6º | DAVI CAMPOS | PIERINA |
| 7º | RAFAEL TASKA | TOMBINI |
| 8º | KELVIN MELLO | TOMBINI |
| MIRIM FEM. | ||
| Col | NOME | ESCOLA |
| 1º | GISLAINE BATISTA | CESMAR |
| 2º | SHAIANE DA SILVA | CESMAR |
| 3º | JULIA DOS SANTOS | MARIA LUIZA |
| 3º | VICTÓRIA CASAGRANDE | DOM BOSCO |
| 5º | GABRYELI MIRANDA | ULISSES |
| 6º | CLEICIANE ANDRADE | MARIA LUIZA |
| 7º | TALITA PACHECO | TOMBINI |
| 8º | KAUANE CORDEIRO | MARIA LUIZA |
| INFANTIL MAS. | ||
| Col | NOME | ESCOLA |
| 1º | LEONARDO FERREIRA | WANDA |
| 2º | EDEMILSON TOLEDO | ULYSSES |
| 3º | THIAGO MELLO | ULYSSES |
| 3º | LUIZ GUSTAVO DE MORAES | TOMBINI |
| 5º | CRISTIAN PORTALUPI | DOTTI |
| 6º | DAVI CAMPOS | PIERINA |
| 7º | GABRIEL SOUZA | CESMAR |
| 8º | CAUÃ DE SOUZA | CESMAR |
| INFANTIL FEM. | ||
| Col | NOME | ESCOLA |
| 1º | GISLAINE BATISTA | CESMAR |
| 2º | SCHAIANE DA SILVA | CESMAR |
| 3º | SUELEN DOMINGUES | ULYSSES |
| 3º | GABRIELI MIRANDA | ULYSSES |
| 5º | FABIANA ALVES | TOMBINI |
| 6º | EMILI RODRIGUES | ULYSSES |
| 7º | JULIANA OSWYANI | MARIA LUIZA |
| 8º | JULIA SANTOS | MARIA LUIZA |
| JUVENIL MAS. | ||
| Col | NOME | ESCOLA |
| 1º | GUSTAVO SCHULZE | TOMBINI |
| 2º | EDEMILSON TOLEDO | ULYSSES |
| 3º | TIAGO MELLO | ULYSSES |
| 3º | LUCAS PIRES | ULYSSES |
| 5º | GABRIEL DIAS | CESMAR |
| 6º | LEONARDO FERREIRA | WANDA |
| 7º | LUIZ DOMINGUES | CESMAR |
| 8º | LEONARDO DA SILVA | CESMAR |
| JUVENIL FEM. | ||
| Col | NOME | ESCOLA |
| 1º | SUELEN DOMINGUES | ULYSSES |
| 2º | JESSICA BATISTA | TOMBINI |
| 3º | FABIANA ALVES | TOMBINI |
| 3º | MARIELI PIRES | ULYSSES |
| 5º | SABRINA SOUZA | ULYSSES |
| PAIS E PROFESSORES | ||
| Col | NOME | ESCOLA |
| 1º | JOSÉ VITOR CAPOLARI | |
| 2º | NARCISO ANDRADE | ULYSSES |
| 3º | GERSON FRIGERI | PIERINA |
| 3º | RICARDO KINAL | MARIA LUIZA |
| 5º | WAGNER SEVERGINI | MARIA LUIZA |
| RENDIMENTO | ||
| Col | NOME | ESCOLA |
| 1º | JAISON OLIVEIRA | PAULO SCHIEFFLER |
| 2º | ADRIAN SANTOS | PIERINA |
| 3º | DOUGLAS JAKUBIN | IRMÃO LÉO |
| 3º | RAFAELY LOURENÇO | DOTTI |
| 5º | CARLOS DA SILVA | PAULO SCHIEFFLER |
| 6º | MAYCON XAVIER | PIERINA |
| 7º | KAUE RIBEIRO | PIERINA |
| 8º | RODRIGO DA SILVA | PIERINA |
| IDUSTRIA E COMERCIO MAS. | |
| Col | NOME |
| 1º | LUIZ FELIPE RUSCRIK |
| 2º | LEVI BORGES |
| 3º | JONATAN MATIAS |
| 3º | JONATAN MAIA |
| IDUSTRIA E COMERCIO FEM. | |
| Col | NOME |
| 1º | JUCELINA RODRIGUES |
| 2º | GESSICA DIAS |













