Caçador registrou 79,8 mm de chuvas no medidor da Epagri/Ciram instalado na Linha Cará, entre a noite de quarta-feira e a manhã desta sexta-feira, 19. Já na medida realizada na Estação Experimental da Epagri, foram contabilizados 60 mm.
Outros dois pontos foram medidos no município (confira na tabela abaixo). Em Santa Catarina, a precipitação superou os 100mm em municípios do Oeste e Litoral Norte. No Oeste, os totais de chuva nesse período representam quase 70% da média climatológica do mês de maio.
Especialmente nas regiões do Oeste e Norte de SC a chuva foi mais persistente, com totais em 36 horas próximos e até acima dos 100 mm: 113 mm em Maravilha; 144 mm em Garuva; 120 mm em Joinville. Ventos fortes também foram registrados na madrugada do dia 19/05, com rajadas persistentes de 50 a 60 km/h em alguns municípios.
O fluxo de umidade direcionado para SC, proveniente de latitudes mais baixas, tanto da área continental como marítima, favoreceu a ocorrência da chuva no Estado. Essa mesma condição de tempo se mantém nos próximos dias, permanecendo a previsão de chuva.
Tabela 1 – Precipitação acumulada em Santa Catarina (das 20h do dia 17/05/2017 ás 08h do dia 19/05/2017).
Região | Município | Estação | Precipitação (mm) |
Extremo Oeste | Águas Frias | 2440-Águas Frias | 50,8 |
Caibi | 1039-Caibi | 97,0 | |
Itapiranga | 2450-Itapiranga – SDS | 110,4 | |
Itapiranga | 74329000-Itapiranga | 107,6 | |
Maravilha | 2456-Maravilha | 113,2 | |
Mondaí | 74295000-Linha Jataí | 112,0 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 67,0 | |
Romelândia | 74320000-Ponte do Sargento | 126,0 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 2383-Antonio Carlos- MDA | 61,0 |
Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 37,1 | |
Florianópolis | 2397-Florianópolis – Santo Antônio de Lisboa- SDS | 50,6 | |
Florianópolis | 2424-Florianópolis – Carijós – SDS | 28,8 | |
Palhoça | 84150100-Eta Casan – Montante | 45,4 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 2384-Santo Amaro da Imperatriz – MDA | 46,4 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 84100000-Poço Fundo | 59,8 | |
São João Batista | 84095500-São João Batista | 46,8 | |
São José | 1501-São José-INMET | 31,8 | |
Tijucas | 2385-Tijucas – MDA | 35,0 | |
Fpolis Serrana | Alfredo Wagner | 2319-Fapesc SDR-Alfredo Wagner | 15,0 |
Alfredo Wagner | 83105000-Saltinho | 22,6 | |
Anitápolis | 1030-Anitápolis | 40,6 | |
Leoberto Leal | 2318-Fapesc SDR-Leoberto Leal | 4,6 | |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 45,0 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 36,0 | |
Rancho Queimado | 1584-Rancho Queimado – INMET | 48,0 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 15,6 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 65,4 |
Balneário Camboriú | 2927-Bal Camboriu | 18,4 | |
Barra Velha | 2038-Barra Velha – Itajubá – MDA | 33,4 | |
Camboriú | 2029-Camboriu – EMASA Captação | 37,0 | |
Camboriú | 2033-Camboriú – Rio Canoas | 23,6 | |
Camboriú | 2042-Camboriú – Rio do Braço | 41,2 | |
Camboriú | 2048-Rio Pequeno | 41,2 | |
Camboriú | 2201-Camboriú – EMASA | 30,8 | |
Camboriú | 2432-Camboriú – Salto dos Pilões | 54,6 | |
Corupá | 2393-Corupá – MDA | 55,8 | |
Corupá | 2399-Corupá – SDS | 47,6 | |
Garuva | 2381-Garuva – MDA | 108,6 | |
Guaramirim | 2035-Guaramirim – MDA | 67,2 | |
Ilhota | 2034-Ilhota – Baú Central – MDA | 53,0 | |
Itajaí | 1019-Epagri Itajai | 38,8 | |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 35,2 | |
Itapema | 2075-Itapema -SDS | 18,2 | |
Itapoá | 2903-Itapoá | 39,2 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 92,4 | |
Jaraguá do Sul | 82350000-Jaraguá do Sul | 107,2 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 97,6 | |
Joinville | 2382-Joinville – Pirabeiraba – MDA | 71,4 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 67,8 | |
Massaranduba | 2037-Massaranduba – MDA | 88,2 | |
Massaranduba | 2388-Massaranduba – MDA | 99,0 | |
São João do Itaperiú | 2434-São João do Itaperiú – Instalação / maio de 2017 | 104,8 | |
Schroeder | 2389-Schroeder – MDA | 30,2 | |
Schroeder | 82549000-Schroeder | 76,8 | |
Litoral Sul | Araranguá | 2270-Araranguá – Forquilha | 22,2 |
Araranguá | 2355-Araranguá- ETA Lagoa da Serra | 26,6 | |
Braço do Norte | 84559800-Braço do Norte – Montante | 13,8 | |
Criciúma | 1043-Criciúma | 17,8 | |
Ermo | 84949800-Ermo | 16,8 | |
Forquilhinha | 84820000-Forquilhinha | 17,8 | |
Içara | 2363-Içara- Linha Zili | 40,2 | |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 28,6 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 39,4 | |
Laguna | 1500-Laguna-INMET | 17,8 | |
Laguna | 2969-Laguna | 27,4 | |
Meleiro | 84853000-Foz do Manuel Alves | 10,8 | |
Nova Veneza | 2369-Nova Veneza – Rio Cedro Médio | 16,4 | |
Orleans | 84249998-Orleans – Montante | 14,6 | |
Praia Grande | 2435-Praia Grande -SDS | 20,0 | |
São Martinho | 84598002-São Martinho – Jusante | 18,0 | |
Sombrio | 2130-MB-Sombrio – TONETTO | 19,2 | |
Timbé do Sul | 2462-Timbé do Sul | 38,2 | |
Tubarão | 84580000-Rio do Pouso | 21,2 | |
Tubarão | 84580500-Tubarão | 42,8 | |
Urussanga | 1027-Urussanga | 24,0 | |
Urussanga | 1513-Urussanga-INMET | 21,4 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 2313-Abdon Batista – SDS | 52,8 |
Brunópolis | 2312-Brunópolis – SDS | 41,8 | |
Caçador | 1510-Caçador-INMET | 69,4 | |
Caçador | 2461-Caçador – Linha Cará | 79,8 | |
Caçador | 9042-Caçador – Linha Bugre | 46,0 | |
Caçador | 9043-Caçador – Estação Experimental | 60,0 | |
Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | 44,0 | |
Curitibanos | 1026-Curitibanos UFSC | 40,6 | |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 41,6 | |
Curitibanos | 71498000-Passo Marombas | 47,8 | |
Fraiburgo | 2418-Fraiburgo – Fazenda Liberata | 55,8 | |
Fraiburgo | 2419-Fraiburgo – Butiá Verde | 56,2 | |
Frei Rogério | 2415-Frei Rogerio | 52,0 | |
Ibiam | 2311-Ibiam – SDS | 47,2 | |
Joaçaba | 1546-Joaçaba-INMET | 50,0 | |
Joaçaba | 72849000-Joaçaba I | 54,8 | |
Lebon Régis | 2401-Lebon Régis – Anta Gorda – SDS | 44,0 | |
Lebon Régis | 2457-Lebon Régis – Fazenda Fertilidade – SDS | 59,0 | |
Lebon Régis | 9038-PE-CNPq- Lebon Régis | 54,8 | |
Monte Carlo | 2407-Monte Carlo – SDS | 50,2 | |
Ouro | 2420-Ouro | 44,6 | |
Ponte Alta do Norte | 2452-Ponte Alta do Norte – SDS | 46,8 | |
Rio das Antas | 2303-Rio das Antas | 60,6 | |
Rio das Antas | 2428-Linha Pedreira – Rio das Antas – SDS | 55,2 | |
Rio das Antas | 72715000-Rio das Antas | 70,4 | |
Santa Cecília | 2406-Santa Cecília – SDS | 54,2 | |
São Cristovão do Sul | 2453-São Cristovão do Sul – SDS | 35,0 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | 54,6 | |
Tangará | 72810000-Tangará | 60,6 | |
Vargem | 2310-Vargem – SDS | 39,4 | |
Videira | 1016-Videira-Epagri | 69,2 | |
Zortéa | 2309-Zortea – SDS | 49,4 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 48,3 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 87,0 | |
Concórdia | 2049-Barragem Contenção – Concórdia | 47,6 | |
Concórdia | 2058-Ponte R. João Susin Marini | 52,4 | |
Concórdia | 2076-Montante – Barragem Concórdia | 46,8 | |
Concórdia | 2077-Foz do Rio Claudino | 48,8 | |
Ponte Serrada | 2422-Ponte Serrada – SDS | 64,2 | |
São Carlos | 73960000-Barra do Chapecó Aux. | 104,4 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 80,4 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 2215-Campo Alegre-Faxinal | 42,8 |
Canoinhas | 2216-Canoinhas-Epagri | 79,6 | |
Canoinhas | 2230-Canoinhas-Lajeado | 79,6 | |
Canoinhas | 2433-Canoinhas – CASAN | 25,0 | |
Irineópolis | 2217-Irineópolis-Poço Preto | 90,8 | |
Irineópolis | 2232-Irineópolis-Bom Retiro | 46,0 | |
Itaiópolis | 2235-Itaiopolis-Rio Vermelho I | 70,8 | |
Mafra | 2221-Mafra-Campo Novo | 50,0 | |
Mafra | 2427-Mafra – Espigão do Bugre – SDS | 66,2 | |
Major Vieira | 1519-Major Vieira-INMET | 76,6 | |
Major Vieira | 2218-Major Vieira-Paiol | 70,6 | |
Major Vieira | 2229-Major Vieira-Rio Novo | 67,8 | |
Matos Costa | 2404-Matos Costa – SDS | 70,4 | |
Monte Castelo | 2226-Monte Castelo-Rodeio Grande | 65,2 | |
Monte Castelo | 2405-Monte Castelo – Alto Canoinhas – SDS | 65,4 | |
Papanduva | 2219-Papanduva-Carijos | 80,2 | |
Papanduva | 2225-Papanduva-Rodeiozinho | 76,6 | |
Porto União | 2223-Porto União-Pintadinho | 87,6 | |
Rio Negrinho | 2080-Fazenda Rudnick | 52,0 | |
Rio Negrinho | 2081-Rio dos Bugres | 36,0 | |
Rio Negrinho | 2220-Rio Negrinho-Rio dos Bugres | 47,2 | |
Santa Terezinha | 2402-Santa Terezinha – Projeto SDS | 55,2 | |
São Bento do Sul | 2222-São Bento do Sul-Mato Preto | 39,8 | |
São Bento do Sul | 2380-São Bento do Sul – Rio Vermelho Povoado | 38,8 | |
Vitor Meireles | 2425-Vitor Meireles – SDS | 48,2 | |
Vitor Meireles | 83345000-Barra do Prata | 48,8 | |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | 71300000-Rio Bonito | 46,0 |
Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 35,6 | |
Bom Retiro | 2423-Bom Retiro – João Paulo – SDS | 25,2 | |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | 55,6 | |
Campo Belo do Sul | 1018-Campo Belo do Sul | 57,8 | |
Chapadão do Lageado | 83130000-Chapadão do Lageado | 17,8 | |
Lages | 1028-Lages | 36,6 | |
Lages | 2455-Lages – Coxilha Rica – SDS | 31,8 | |
Otacílio Costa | 2451-Otacílio Costa – Águas Paradas – SDS | 44,6 | |
Otacílio Costa | 71350001-Encruzilhada II | 48,8 | |
Painel | 2214-Painel-Pinheiros Altos | 24,2 | |
Palmeira | 2460-Palmeira | 44,4 | |
Rio Rufino | 2436-Rio Rufino – SDS | 32,0 | |
São Joaquim | 1029-São Joaquim | 28,0 | |
São Joaquim | 1049-São Joaquim-Epagri-Trento | 10,9 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 27,2 | |
São Joaquim | 2213-Sao Joaquim-Bentinho | 27,2 | |
São Joaquim | 2375-São Joaquim- Chapada Bonita | 23,4 | |
São Joaquim | 2411-São Joaquim/Boava – BASF | 26,6 | |
São Joaquim | 2412-São Joaquim- Despraiado | 24,8 | |
São Joaquim | 2413-São Joaquim – Santa Isabel | 14,6 | |
São Joaquim | 2414-São Joaquim – Luizinho | 26,0 | |
São Joaquim | 2431-São Joaquim-Alecrim | 27,0 | |
São Joaquim | 2454-São Joaquim – Chapada Seca – SDS | 26,2 | |
Urubici | 2266-Urubici – Mundo Novo | 35,2 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 59,0 | |
Urupema | 2236-Urupema | 42,8 | |
Vale do Itajaí | Aurora | 2314-Fapesc SDR-Aurora | 28,0 |
Benedito Novo | 1059-Benedito Novo – Santa Maria – MDA | 102,2 | |
Blumenau | 83800002-Blumenau | 43,6 | |
Botuverá | 2392-Botuverá – MDA | 26,4 | |
Brusque | 83900000-Brusque | 40,0 | |
Indaial | 1502-Indaial-INMET | 54,4 | |
Ituporanga | 1025-Ituporanga | 20,2 | |
Ituporanga | 83250000-Ituporanga | 24,2 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 50,2 | |
José Boiteux | 83360000-Jose Boiteux | 54,0 | |
Lontras | 2430-Lontras | 37,2 | |
Mirim Doce | 83040000-Mirim Doce | 59,4 | |
Petrolândia | 2316-Fapesc SDR-Petrolândia | 27,5 | |
Presidente Getúlio | 2386-Presidente Getúlio – Serra dos Índios – MDA | 64,4 | |
Rio do Campo | 1507-Rio do Campo-INMET | 61,2 | |
Rio do Sul | 83300200-Rio do Sul – Novo | 71,6 | |
Salete | 83010000-Ponte Moratelli | 51,6 | |
Taió | 83029900-Barragem Taió Montante | 55,0 | |
Taió | 83030000-Barragem Oeste | 53,8 | |
Taió | 83050000-Taió | 60,8 | |
Timbó | 83677000-Timbó Novo | 66,4 |
Tabela 1 – Velocidade máxima do vento em Santa Catarina (das 20h do dia 17/05/2017 ás 06h do dia 19/05/2017).
Região | Município | Estação | Vento Máximo | Data |
Extremo Oeste | Caibi | 1039-Caibi | 43,38 | 18/05/2017 20:00 |
Dionísio Cerqueira | 1544-Dionísio Cerqueira-INMET | 64,08 | 18/05/2017 19:00 | |
Novo Horizonte | 1514-Novo Horizonte-INMET | 65,88 | 18/05/2017 21:00 | |
São Miguel do Oeste | 1508-São Miguel do Oeste-INMET | 51,48 | 18/05/2017 21:00 | |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | 1006-Florianópolis – Automática | 43,06 | 19/05/2017 03:00 |
São José | 1501-São José-INMET | 29,16 | 19/05/2017 01:00 | |
Fpolis Serrana | Anitápolis | 1030-Anitápolis | 56,88 | 18/05/2017 22:00 |
Major Gercino | 1053-Major Gercino – Campinho – MDA | 42,52 | 19/05/2017 00:00 | |
Rancho Queimado | 1050-Rancho Queimado | 51,34 | 19/05/2017 04:00 | |
São Bonifácio | 1054-São Bonifácio – MDA | 58,93 | 18/05/2017 22:00 | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | 1060-Balneário Barra do Sul – MDA | 63,32 | 19/05/2017 01:00 |
Itajaí | 1517-Itajaí-INMET | 45,00 | 18/05/2017 22:00 | |
Jaraguá do Sul | 1052-Jaraguá do Sul – MDA | 16,92 | 18/05/2017 18:00 | |
Joinville | 1051-Joinville – Vila Nova – MDA | 23,47 | 19/05/2017 00:00 | |
Luiz Alves | 1062-Luiz Alves – MDA | 47,45 | 19/05/2017 02:00 | |
Litoral Sul | Criciúma | 1043-Criciúma | 38,45 | 18/05/2017 23:00 |
Imbituba | 1055-Imbituba- Porto de Imbituba | 51,88 | 19/05/2017 00:00 | |
Jaguaruna | 1061-Jaguaruna | 51,16 | 18/05/2017 21:00 | |
Meio Oeste | Campos Novos | 1048-Campos Novos – Trento | 50,62 | 18/05/2017 14:00 |
Curitibanos | 1505-Curitibanos-INMET | 51,12 | 19/05/2017 05:00 | |
Tangará | 1046-Tangará – Trento | 59,62 | 19/05/2017 02:00 | |
Videira | 1016-Videira-Epagri | 36,32 | 19/05/2017 04:00 | |
Oeste | Água Doce | 1044-Água Doce – Trento | 87,84 | 18/05/2017 23:00 |
Chapecó | 1037-Chapecó | 46,91 | 18/05/2017 21:00 | |
Xanxerê | 1509-Xanxerê-INMET | 58,68 | 18/05/2017 15:00 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra | 1504-Morro da Igreja | 65,88 | 18/05/2017 20:00 |
Campo Belo do Sul | 1014-Campo Belo do Sul – Baesa | 64,04 | 18/05/2017 20:00 | |
Campo Belo do Sul | 1018-Campo Belo do Sul | 43,56 | 18/05/2017 17:00 | |
Lages | 1583-Lages – INMET | 28,44 | 17/05/2017 22:00 | |
São Joaquim | 1512-São Joaquim-INMET | 46,80 | 18/05/2017 12:00 | |
Urupema | 1064-Urupema – Morro de Urupema | 74,99 | 18/05/2017 19:00 | |
Vale do Itajaí | Benedito Novo | 1059-Benedito Novo – Santa Maria – MDA | 29,63 | 19/05/2017 00:00 |
Indaial | 1502-Indaial-INMET | 36,36 | 19/05/2017 05:00 | |
José Boiteux | 1058-José Boiteux – MDA | 47,99 | 19/05/2017 06:00 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos a correção.