Quatro anos de tradição e credibilidade, assim o Caçador Pôquer Clube (CPC) comemora seu 4º ano de atividades em Caçador/SC.
Para brindar a data, o clube realiza o seu maior evento, com premiação garantida entre os dias 3 e 6 de outubro de 2019: serão R$ 30 mil distribuídos em premiações.
O evento começa na quinta-feira, 3, na sede do clube, que fica na rua São Francisco de Assis, nº 45 (anexo ao clube das Bochas).
A partir da sexta-feira, a festa continua nas dependências do Brivali Hotel, parceiro do evento, localizado na avenida Engenheiro lourenço Faoro nº 2419, saída para Lebon Régis.
E para comemorar, os jogadores amigos e clientes serão recebidos com um delicioso coquetel, acompanhado de chopp e show de música, ao vivo, que será realizado no intervalo, às 21h30.
As vagas para o evento já estão sendo distribuídas nos torneios regulares do clube, realizados nas terças e quintas-feiras.
Confira a estrutura completa do evento:
Buy-in: R$120,00 (25.000 fichas)
Reentradas: R$100,00 (25.000 fichas)
Add-on: R$100,00 (25.000 fichas)
Super Add-on: R$100,00 (70.000 fichas)
Passaporte dia final: R$ 800,00 (25 blinds) para jogadores não classificados
Cronograma:
DATA | LOCAL | INÍCIO | CLASSIFICATÓRIO | BUY-IN | STACK | BLINDS | LATE REGISTER |
03/10 – Quinta-feira | CPC | 20h | Dia 1A | 120,00 + 30,00 | 25.000 | 30 min | 22h30 |
04/10 – Sexta-feira | Brivali Hotel | 20h | Dia 1B | 120,00 + 30,00 | 25.000 | 30 min | 22h30 |
04/10 – Sexta-feira | Brivali Hotel | 21h30 | Coquetel/ show de música ao vivo | ||||
05/10 – Sábado | Brivali Hotel | 14h | Dia 1C | 120,00 + 30,00 | 25.000 | 30 min | 21h25 |
05/10 – Sábado | Brivali Hotel | 21h | Dia 1D – Turbo | 120,00 + 30,00 | 25.000 | 20 min | 22h40 |
06/10 – Domingo | Brivali Hotel | 11h | Dia 1E Hyper Turbo | 120,00 + 30,00 | 25.000 | 12 min | |
06/10 – Domingo | Brivali Hotel | 14h30 | Dia Final | 80,00 + 20,00 | 25.000 | 40 min | 20h |
06/10 – Domingo | Brivali Hotel | 19h | Second Chance | 80,00 + 20,00 | 25.000 | 15 min | 20h45 |
Estrutura de blids:
NÍVEL | SB | BB | BUTTON ANTE |
1 | 50 | 100 | – |
2 | 100 | 200 | – |
3 | 150 | 300 | BA |
4 | 200 | 400 | BA |
Break 15 min | |||
5 | 300 | 600 | BA |
Inscrições encerram ao final deste nível | |||
6 | 400 | 800 | BA |
7 | 500 | 1.000 | BA |
8 | 600 | 200 | BA |
Break 15 min | |||
9 | 800 | 1.600 | BA |
Inscrições encerram ao final deste nível | |||
10 | 1.000 | 2.000 | BA |
Reentradas encerram ao final deste nível | |||
Add on ao final deste nível | |||
12 | 1.500 | 3.000 | BA |
13 | 2.000 | 4.000 | BA |
14 | 2.500 | 5.000 | BA |
15 | 3.000 | 6.000 | BA |
Super Add on pode ser feito ao final deste nível | |||
FINAL DIA 1 | |||
NÍVEL | SB | BB | ANTE |
15 | 3.000 | 6.000 | BA |
16 | 4.000 | 8.000 | BA |
17 | 5.000 | 10.000 | BA |
18 | 6.000 | 12.000 | BA |
Break 15 min | |||
19 | 8.000 | 16.000 | BA |
20 | 10.000 | 20.000 | BA |
21 | 12.000 | 24.000 | BA |
22 | 15.000 | 30.000 | BA |
Break 15 min | |||
23 | 20.000 | 40.000 | BA |
24 | 25.000 | 50.000 | BA |
25 | 30.000 | 60.000 | BA |
26 | 35.000 | 70.000 | BA |
Break 15 min | |||
27 | 40.000 | 80.000 | BA |
28 | 50.000 | 100.000 | BA |
29 | 60.000 | 120.000 | BA |
30 | 80.000 | 160.000 | BA |
31 | 100.000 | 200.000 | BA |
Blinds adicionais à critério da direção |