Ícone do site Notícia Hoje

Bombeiros Voluntários de Caçador realizam quase 11 mil atendimentos em 2018

imagem ilustrativa

A corporação dos Bombeiros Voluntários de Caçador divulgou nesta terça-feira, 12, um balanço dos atendimentos feitos em 2018. Ao todo, foram 10.746 atendimentos de janeiro a dezembro nos mais variados casos. O destaque maior dos atendimentos é de acidente de trânsito, que foram 514 atendimentos.

Confira a relação completa: 

Publicidade
Tipo de Ocorrência Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL Média Mensal
APH – Acidente Causado por Animal 2 2 2 3 3 1   7 1 1 1 2 25 2,1
APH – Acidente Doméstico 6 7 6 3 3 5 6 6 3 9 15 10 79 6,4
APH – Acidente Esportivo 4 10 14 13 9 9 8 16 19 7 13 5 127 10,6
APH – Acidente Trabalho 7 8 6 7 6 6 11 5 11 9 6 8 90 7,3
APH – Acidente Trânsito 49 41 43 36 50 44 43 30 41 42 44 51 514 42,8
APH – Afogamento 1           1         1 3 0,3
APH – Agressão 12 11 18 14 12 13 16 10 15 8 12 17 158 13,2
APH – Emergência Médica 269 380 431 429 363 329 396 374 413 450 454 484 4.772 397,5
APH – Queda de altura (> 3 metros) 1 1 5 9   3 4 1 4 1 5 2 36 3,0
APH – Queda de Nível 33 21 35 27 27 22 19 22 35 32 35 29 337 28,1
APH – Tentativa de Suicídio 4 4 5 2 5 4 3 9 6 7 12 9 70 5,8
APH – Transporte 104 109 188 145 105 117 145 144 172 171 137 175 1.712 142,7
APH – Vítima de arma branca 3 3 1       3 1 3 1   1 16 1,3
APH – Vitima de arma de fogo               1 2   3 1 7 0,6
Extraordinário – Abastecimento de Água 4 4 5 4 10 12 23 15 8 8 21 7 121 10,1
Extraordinário – Atendimentos Diversos 144 171 167 163 186 171 182 206 194 170 172 165 2.091 174,2
Extraordinário – Busca e Salvamento   1       1 2     1 1   6 0,5
Extraordinário – Captura de animal 2 3 6 1 5 1 1 4 3 3 3 6 38 3,2
Extraordinário – Corte/poda de árvore   1 1 2     1 1 2 3 2 4 17 1,4
Extraordinário – Extermínio de insetos 4 6 8 1 1 2 5 2 1 2 4 3 39 3,3
Extraordinário – Limpeza de pista 1 2 3 3 4 1 4 3 2 2 5 3 33 2,5
Extraordinário – Segurança 1 7 2 7 12 8 7 8 23 13 11 6 105 8,8
Extraordinário – Treinamento 18 8 7 6 11 13 17 14 10 14 16 6 140 11,6
Incêndio – Estrutural (comércio, indústria) 1 2 4 3 2 2 4 1 2 2 2   25 2,1
Incêndio – Curto Circuito 1         1     1 2   1 6 0,5
Incêndio – Lixo/Entulho 1   2 1 4 3 2 1     1 2 17 1,3
Incêndio – Meio de Transporte   1 2 4 3 3 1 5 2 2 1 1 25 2,1
Incêndio – Residência 5 1 2 1 4 3 3 8 2 2 2 4 37 3,1
Incêndio – Vazamento de Combustível 1   1   1 4   2 1     1 11 0,9
Incêndio – Vegetação   6 1 8 17 2 16 20 6 1 4 8 89 7,4
TOTAIS : 678 810 965 892 843 780 923 916 982 963 982 1.012 10.746 895,5

 

Sair da versão mobile