Os Bombeiros Voluntários de Caçador divulgaram nesta quinta-feira, 9, o balanço de ocorrências atendidas pela corporação no ano de 2019. De janeiro a dezembro, foram atendidas 11.694 ocorrências.
Confira a relação de ocorrências:
| Tipo de Ocorrência | TOTAL |
| APH – Acidente Causado por Animal | 31 |
| APH – Acidente Causado por Descarga Elétrica | 6 |
| APH – Acidente Doméstico | 60 |
| APH – Acidente Esportivo | 90 |
| APH – Acidente Trabalho | 118 |
| APH – Afogamento | 2 |
| APH – Agressão | 171 |
| APH – Acidentes de Trânsito | 537 |
| APH – Emergência Médica | 5.181 |
| APH – Suicídio | 3 |
| APH – Queda de altura (> 3 metros) | 29 |
| APH – Queda de Nível | 407 |
| APH – Queimadura | 4 |
| APH – Tentativa de Suicídio | 105 |
| APH – Transporte | 2.408 |
| APH – Vítima de arma branca | 22 |
| APH – Vitima de arma de fogo | 4 |
| Extraordinário – Abastecimento de Água | 70 |
| Extraordinário – Alagamento | 2 |
| Extraordinário – Atividades da Corporação | 1.806 |
| Extraordinário – Busca e Salvamento | 20 |
| Extraordinário – Captura de animal | 53 |
| Extraordinário – Corte/poda de árvore | 19 |
| Extraordinário – Extermínio de insetos | 62 |
| Extraordinário – Limpeza de pista | 29 |
| Extraordinário – Segurança | 92 |
| Extraordinário – Treinamento | 80 |
| Incêndio – Estrutural | 91 |
| Incêndio – Meio de Transporte | 16 |
| Incêndio – Vegetação | 176 |
| TOTAIS : | 11.694 |
